| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 929 | Лопатников Лев | Чугуєць Злата | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 2 | 233 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 3 | 701 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 4 | 833 | Бублієнко Ігор | Волошина Анастасія | Черкаси | Танцювальний Спортивний Клуб "Жемчуг" | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія |
| 5 | 457 | Єронько Артем | Онищенко Злата | Київ | Діамант-Еліт | Євтєєв Андрій Пушкіна Юлія |
| 6 | 555 | Мисюра Олександр | Вискочил Анастасія | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія |
| 7 | 204 | Багрій Богдан | Назарова Ілона | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 845 | Алістархов Денис | Когут Анастасия | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Найдьонова Каріна |
| 9 | 653 | Максимов Тимофій | Максимова Руслана | Київ | Юріс | Сенченко Тетяна Сенченко Юрій |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Круть Ольга (Бровари) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 6. (F) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 2 | 233 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | 457 | Єронько Артем | Онищенко Злата | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 |
| 4- 5 | 555 | Мисюра Олександр | Вискочил Анастасія | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| 4- 5 | 204 | Багрій Богдан | Назарова Ілона | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
| 6 | 929 | Лопатников Лев | Чугуєць Злата | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 |
| 7 | 833 | Бублієнко Ігор | Волошина Анастасія | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 845 | Алістархов Денис | Когут Анастасия | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 9 | 653 | Максимов Тимофій | Максимова Руслана | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 701 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x.x.xxx | 26 |
| 2 | 233 | xxx.xxx | xxxxxxx | .xxx.xx | .xxxxxx | 24 |
| 3 | 457 | xxxx.xx | xxxxxxx | .xxx.x. | xx.x..x | 21 |
| 4- 5 | 555 | xx.xxxx | x..xxxx | xx..x.x | xx.xx.x | 20 |
| 4- 5 | 204 | ..xxxxx | xxxxxx. | x.xxx.x | x.xxx.. | 20 |
| 6 | 929 | x.xxx.x | .xx...x | xxxxxxx | ..xxxx. | 19 |
| 7 | 833 | xx.xx.. | xx.xxx. | x...xx. | xxx.xxx | 18 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 845 | .x...x. | ..x...x | xx.x.x. | xxxx.xx | 14 |
| 9 | 653 | ..x.... | ....... | ..x.x.x | .x...x. | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | Лопатников Лев | Чугуєць Злата | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 233 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 3 | 701 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 833 | Бублієнко Ігор | Волошина Анастасія | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 19.0 |
| 5 | 457 | Єронько Артем | Онищенко Злата | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
| 6 | 555 | Мисюра Олександр | Вискочил Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | 204 | Багрій Богдан | Назарова Ілона | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 233 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 929 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 833 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 701 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 555 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 204 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 457 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 929 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 701 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 833 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 204 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 555 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 457 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 701 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 929 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 457 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 204 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 555 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 833 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 929 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 701 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 457 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 833 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 555 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 204 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | J | W | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 204 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | 3(16.0) | - | 7 |
| 555 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | 4(23.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958