| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 13 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 47 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 2 | 171 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 3 | 114 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 4 | 480 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило |
| 5 | 407 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 6 | 513 | Горенко Назар | Даценко Вікторія | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило |
| 7 | 343 | Калініченко Ілля | Литвин Анна | Київ | Діамант-Еліт | Лакей Анастасія Левченко Антон |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 925 | Дегтяр Ярослав | Ткаченко Єва | Суми | M-Studio | Коров'яковський Сергій Буркотенко Марія |
| 9- 11 | 369 | Кондратьєв Роман | Чаус Марія | Київ | Fenix Dance School | Баранов Іван Шкуріхіна Поліна |
| 9- 11 | 370 | Карсим Микола | Карсим Ольга | Київ | Fenix Dance School | Ревякін Андрій Баранов Іван |
| 9- 11 | 372 | Сабарна Дамір | Аванесова Лалі | Київ | Dance Time | Крись Андрій |
| 12 | 137 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 13 | 182 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило |
| 14 | 186 | Корніяка Данило | Бойцова Єлизавета | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Дума Анастасія (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 2 | 47 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | 480 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 |
| 4 | 171 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 407 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | 513 | Горенко Назар | Даценко Вікторія | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | 343 | Калініченко Ілля | Литвин Анна | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 925 | Дегтяр Ярослав | Ткаченко Єва | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 9- 11 | 372 | Сабарна Дамір | Аванесова Лалі | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 9- 11 | 370 | Карсим Микола | Карсим Ольга | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9- 11 | 369 | Кондратьєв Роман | Чаус Марія | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 12 | 137 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | 182 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 186 | Корніяка Данило | Бойцова Єлизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 114 | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 47 | xxx.xxx | xxxxxxx | xx.x.xx | xxxx.xx | 24 |
| 3 | 480 | xxxx..x | xxx.xx. | xxxxxxx | .xxxxxx | 23 |
| 4 | 171 | .xxxxxx | .xxxxxx | .xx.x.x | .xxx..x | 20 |
| 5 | 407 | x.xxx.x | xxxxxxx | ...x.x. | x....x. | 16 |
| 6 | 513 | .x.x... | xx.xx.. | xxxxx.. | ..xx.xx | 15 |
| 7 | 343 | xx..x.x | ....... | xxx.x.. | xx.xxx. | 13 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 925 | x..x.x. | x...x.. | x.xx.x. | .x..xx. | 12 |
| 9- 11 | 372 | xx.xxx. | ..xx.x. | ....x.x | ....x.. | 11 |
| 9- 11 | 370 | ..x..xx | x....xx | ..x...x | x.x.x.. | 11 |
| 9- 11 | 369 | x.x.... | .x.x..x | xx...xx | x.....x | 11 |
| 12 | 137 | ....xx. | ....... | ...xx.. | .xxxx.x | 9 |
| 13 | 182 | ....... | ..x...x | .....x. | x...... | 4 |
| 14 | 186 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 171 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 114 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 480 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 407 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 513 | Горенко Назар | Даценко Вікторія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 |
| 7 | 343 | Калініченко Ілля | Литвин Анна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 407 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 480 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 513 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 343 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 480 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 407 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 513 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 343 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 480 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 513 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 343 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
| 407 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 480 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 407 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 343 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | 6.0 |
| 513 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5(30) | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958