| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Бебі Дебют /2017- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 801 | Яценко Михайло | Камінська Діана | Буча | Сапфір | Шома Наталія Мельник Єгор |
| 2 | 44 | Гриненко Ростислав | Суханова Мирослава | Вишгород | Diamond | Небрат Каріна |
| 3 | 60 | Москальчук Віктор | Кондрашова Олександра | Київ | Shmudance | Москальчук Микита |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | |
| 4. (D) Боган Ярослав (Житомир) | |
| 5. (E) Бронніков Євген (Полтава) | |
| 6. (F) Гречкосій Аліна (Київ) | |
| 7. (G) Якушева Анна (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Яценко Михайло | Камінська Діана | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 44 | Гриненко Ростислав | Суханова Мирослава | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 3 | 60 | Москальчук Віктор | Кондрашова Олександра | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 801 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 801 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||
| 44 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | 2 |
| 60 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||
| 44 | 2122322 | 3332232 | - | 9 | - | 2 |
| 60 | 3233233 | 2123123 | - | - | 14 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958