| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло D /-2011 р.н. (вiд 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 19 16 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 360 | Ярута Маргарита | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Гречкосій Аліна | |
| 2 | 92 | Марачова Кіра | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 3 | 164 | Горобець Єкатерина | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 4 | 677 | Жежер Ангеліна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 5 | 393 | Лобко Владіслава | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 818 | Ковтун Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 7 | 726 | Кондратюк Єсенія | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 494 | Огородник Вікторія | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 9- 10 | 104 | Гуляй Владислава | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 9- 10 | 434 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 11 | 562 | Хованська Ніка | Київ | Voice Of The Dance | Луцький Владислав | |
| 12- 13 | 126 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 12- 13 | 175 | Джуфер Карина | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 814 | Даценко Ярослава | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія Хоменко Марія | |
| 15- 16 | 214 | Романчук Анастасія | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 15- 16 | 378 | Круподеря Поліна | Київ | 4-Us | Никифорова Вiра Опришко Артем | |
| 17- 19 | 192 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 17- 19 | 604 | Бессараб Каріна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 17- 19 | 806 | Ясніцька Софія | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (F) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Лобко Владіслава | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 2 | 726 | Кондратюк Єсенія | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | |
| 3- 5 | 164 | Горобець Єкатерина | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | |
| 3- 5 | 360 | Ярута Маргарита | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 3- 5 | 104 | Гуляй Владислава | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |
| 6 | 92 | Марачова Кіра | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | |
| 7 | 494 | Огородник Вікторія | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | |
| 8- 10 | 562 | Хованська Ніка | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | |
| 8- 10 | 818 | Ковтун Анастасія | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | |
| 8- 10 | 677 | Жежер Ангеліна | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 11 | 434 | Тимчак Валерія | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |
| 12- 13 | 175 | Джуфер Карина | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
| 12- 13 | 126 | Кочерга Дарина | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14 | 814 | Даценко Ярослава | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 15- 16 | 214 | Романчук Анастасія | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| 15- 16 | 378 | Круподеря Поліна | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
| 17- 19 | 604 | Бессараб Каріна | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 17- 19 | 806 | Ясніцька Софія | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 17- 19 | 192 | Чорна Аліна | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 393 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 726 | xxxxxxx | xxxxx.x | .xxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3- 5 | 164 | .xx.x.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 3- 5 | 360 | xxxx..x | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 3- 5 | 104 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx..x | xxxx.xx | 25 |
| 6 | 92 | xxxxxxx | x.x.xxx | x.xxxxx | x.xxxxx | 24 |
| 7 | 494 | x.x.xxx | xxxxx.. | x.xxxxx | xxxxxxx | 23 |
| 8- 10 | 562 | .x.xxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | .xx.xxx | 22 |
| 8- 10 | 818 | xxxxx.. | xxxx..x | xxxxx.x | xxxxx.x | 22 |
| 8- 10 | 677 | xx.x..x | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxx.x | 22 |
| 11 | 434 | xxx.xx. | xxx.xx. | .xx.x.. | .xx.xx. | 17 |
| 12- 13 | 175 | .xxx.x. | .x.xxxx | ...x..x | ...x..x | 13 |
| 12- 13 | 126 | .xxxxx. | .xx..x. | .xx..x. | .xx.... | 13 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14 | 814 | x.x..x. | ..x..x. | x.xx... | x..x.x. | 11 |
| 15- 16 | 214 | ....xxx | ...xxxx | ....xx. | .....x. | 10 |
| 15- 16 | 378 | ...x.xx | ....... | .x.xxxx | .x..x.. | 10 |
| 17- 19 | 604 | x.....x | x..x... | xx..... | x...... | 7 |
| 17- 19 | 806 | ...xx.. | x...... | x....x. | ...x.x. | 7 |
| 17- 19 | 192 | x...... | ...x..x | x...... | x...x.x | 7 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Лобко Владіслава | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | |
| 2- 4 | 726 | Кондратюк Єсенія | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| 2- 4 | 164 | Горобець Єкатерина | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | |
| 2- 4 | 360 | Ярута Маргарита | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |
| 5 | 92 | Марачова Кіра | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | |
| 6- 7 | 818 | Ковтун Анастасія | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | |
| 6- 7 | 677 | Жежер Ангеліна | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 494 | Огородник Вікторія | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | |
| 9- 10 | 104 | Гуляй Владислава | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | |
| 9- 10 | 434 | Тимчак Валерія | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 11 | 562 | Хованська Ніка | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 12- 13 | 175 | Джуфер Карина | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 12- 13 | 126 | Кочерга Дарина | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 393 | x.x.xxx | xxx.xxx | x.xxxxx | ....xxx | 20 |
| 2- 4 | 726 | xx..xxx | xx..xxx | xxx..xx | xxx.x.. | 19 |
| 2- 4 | 164 | x..xx.x | x..xx.x | xxxxx.x | xx.xx.x | 19 |
| 2- 4 | 360 | .xx..xx | .xx.x.x | xx..xxx | .xxxxxx | 19 |
| 5 | 92 | x.xxx.x | x.xxxxx | ..x.x.x | ..xxx.x | 18 |
| 6- 7 | 818 | .xxxx.x | xx.x... | xx.x... | xxxx.x. | 16 |
| 6- 7 | 677 | .x.xxx. | x..xxx. | x..xx.. | xx.xxx. | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 494 | x.xx... | x.xxxx. | x.x.xx. | x.x...x | 15 |
| 9- 10 | 104 | x.xx.xx | ..xx..x | ...x..x | x.xx..x | 14 |
| 9- 10 | 434 | .xx.xx. | .xx..x. | .xx.xx. | .x..xx. | 14 |
| 11 | 562 | .x..... | .x....x | .x.x.xx | .x...xx | 10 |
| 12- 13 | 175 | x..x... | ...x.x. | ...x.x. | x..x... | 8 |
| 12- 13 | 126 | .x...x. | .xx.... | .xx.... | ..x..x. | 8 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Ярута Маргарита | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 92 | Марачова Кіра | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 164 | Горобець Єкатерина | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 677 | Жежер Ангеліна | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 5 | 393 | Лобко Владіслава | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 818 | Ковтун Анастасія | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 7 | 726 | Кондратюк Єсенія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 360 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 818 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 92 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 393 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 164 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 726 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | 6.0 |
| 677 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 360 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 4(8) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4(8) | 4(8) | 5(13) | 6 | - | 3.0 |
| 677 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4(8) | 4(8) | 5(13) | 5 | - | 4.0 |
| 393 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 726 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | 6.0 |
| 818 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 360 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 677 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 92 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 164 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 393 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 818 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(12) | 6 | - | 6.0 |
| 726 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4(12) | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 360 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 726 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 4(9) | 4 | - | - | 4.0 |
| 393 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 677 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 818 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 677 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| 393 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958