| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 19 16 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 751 | Кривошея Марія | Київ | MStudio | Мітченко Марія Позовний Дмитро | |
| 2 | 356 | Дзорелашвілі Ангеліна | Київ | Fenix Dance School | Сотін Дмитро Марченко Юрій | |
| 3 | 796 | Новикова Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 4 | 794 | Білоус Анастасія | Прилуки | Антарес | Куксінський Максим | |
| 5 | 89 | Ковбасюк Софія | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим | |
| 6 | 118 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| 7 | 495 | Міщенко Вероніка | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 352 | Шимоняк Міла-Марія | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Ширяєва Анна | |
| 9 | 553 | Кліпуненко Злата | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія | |
| 10 | 496 | Кликавка Катерина | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 11 | 614 | Пашинська Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 12 | 561 | Рогозинська Елеонора | Київ | Voice Of The Dance | Луцький Владислав | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 56 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 14 | 452 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 15- 16 | 687 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 15- 16 | 688 | Трубачова Катерина | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 17 | 116 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| 18 | 109 | Походюк Анастасія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 19 | 727 | Рябова Анна | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьмич Катерина (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 8. (H) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Дзорелашвілі Ангеліна | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 2- 3 | 794 | Білоус Анастасія | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | |
| 2- 3 | 751 | Кривошея Марія | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | |
| 4 | 496 | Кликавка Катерина | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | |
| 5 | 796 | Новикова Мілана | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 6 | 89 | Ковбасюк Софія | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | |
| 7 | 118 | Свириденко Катерина | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | |
| 8- 9 | 495 | Міщенко Вероніка | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
| 8- 9 | 352 | Шимоняк Міла-Марія | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | |
| 10- 12 | 561 | Рогозинська Елеонора | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |
| 10- 12 | 553 | Кліпуненко Злата | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | |
| 10- 12 | 614 | Пашинська Дар'я | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 13 | 56 | Бакалор Марія | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | |
| 14 | 452 | Смаль Веронiка | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |
| 15- 16 | 688 | Трубачова Катерина | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
| 15- 16 | 687 | Шкурко Марія | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
| 17 | 116 | Драчук Кароліна | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 | |
| 18 | 109 | Походюк Анастасія | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 727 | Рябова Анна | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 356 | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2- 3 | 794 | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | x.x.xxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 2- 3 | 751 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxx.xxx | .xxxxxxxx | 33 |
| 4 | 496 | xxxxx.xxx | xxxxxx.x. | xxxx.xx.x | xxxx.xxxx | 30 |
| 5 | 796 | ..xx.xxxx | x..xxxxxx | x.xx.xxxx | xxxx.xxxx | 28 |
| 6 | 89 | xx.xx...x | xxxxx.xxx | xxxxxx.xx | xxxxx...x | 27 |
| 7 | 118 | xxxxxxxxx | .xxxx.xxx | .xx...x.x | xxx...xxx | 26 |
| 8- 9 | 495 | ...xx.xx. | x.xxx.xx. | xx.xxxxx. | xx.xxxx.. | 23 |
| 8- 9 | 352 | .xxxxx..x | .x...x..x | .x.xxxxxx | .xxxxx.xx | 23 |
| 10- 12 | 561 | .xx..xxxx | xx.x.xx.x | xxx..x..x | x....xxxx | 22 |
| 10- 12 | 553 | .xxxxxx.. | .xx..xx.. | .x.xxxxx. | .xxxxxx.. | 22 |
| 10- 12 | 614 | xx...x.xx | x..xx..xx | xxxxxx..x | x.xxx...x | 22 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 13 | 56 | x.xx...x. | xxxx...x. | x.xxx..x. | xxxxx.xx. | 21 |
| 14 | 452 | x.x.xx.x. | xxxxxx... | ..x.xxx.. | x.x.xx.x. | 20 |
| 15- 16 | 688 | x.x.xxxx. | x.xxxxx.. | x....xxx. | .....x.x. | 18 |
| 15- 16 | 687 | xx.x.x.x. | .....xxxx | .x.xx..x. | .x.xxx.x. | 18 |
| 17 | 116 | .x....x.x | xx....x.x | xxxx..xxx | x.....x.x | 17 |
| 18 | 109 | ....x...x | ....x...x | ....x...x | ....x...x | 8 |
| 19 | 727 | x.....x.. | ..x..x.x. | ......... | ......x.. | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Дзорелашвілі Ангеліна | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | |
| 2 | 751 | Кривошея Марія | 9 | 6 | 9 | 7 | 31 | |
| 3- 4 | 794 | Білоус Анастасія | 5 | 9 | 4 | 7 | 25 | |
| 3- 4 | 796 | Новикова Мілана | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | |
| 5- 7 | 89 | Ковбасюк Софія | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| 5- 7 | 118 | Свириденко Катерина | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
| 5- 7 | 495 | Міщенко Вероніка | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 352 | Шимоняк Міла-Марія | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
| 9 | 553 | Кліпуненко Злата | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 496 | Кликавка Катерина | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 614 | Пашинська Дар'я | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 561 | Рогозинська Елеонора | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 356 | .xxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 2 | 751 | xxxxxxxxx | .x.xxx.xx | xxxxxxxxx | .x.xxxxxx | 31 |
| 3- 4 | 794 | x.xx.x.x. | xxxxxxxxx | x.x.x.x.. | xxxxx.x.x | 25 |
| 3- 4 | 796 | x..x.xxxx | x.xx.xx.. | x.xx.xxxx | x.xx.xxxx | 25 |
| 5- 7 | 89 | xx.xx...x | x..xx...x | x...x..xx | x...xx..x | 17 |
| 5- 7 | 118 | .xx...x.x | ..x.x.x.x | ....x.xxx | ..xxx.x.x | 17 |
| 5- 7 | 495 | x.x.x.xx. | x.x.xx... | x.xx...x. | x.xx...x. | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 352 | .x..xx.x. | .x...xx.. | .x..xxx.x | .x...xxx. | 16 |
| 9 | 553 | ..xx.x... | .xx..x... | .xxx.x... | .xx..x... | 13 |
| 10 | 496 | .x..x.x.. | ......xx. | .x.x.x... | xx..x..x. | 12 |
| 11 | 614 | x.......x | x..x...xx | .x....... | ......... | 7 |
| 12 | 561 | ......... | .x.....x. | ......... | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751 | Кривошея Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 356 | Дзорелашвілі Ангеліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 796 | Новикова Мілана | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 794 | Білоус Анастасія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | 89 | Ковбасюк Софія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 118 | Свириденко Катерина | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 495 | Міщенко Вероніка | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 751 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 796 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 794 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 118 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 89 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
| 495 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 356 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 796 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 89 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 794 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 495 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 118 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 796 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 751 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 89 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 794 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 495 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 118 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 751 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 794 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 796 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 118 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7(27) | - | 6.0 |
| 495 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7(35) | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 751 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 356 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958