| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 128 | Пантелюк Марія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 2 | 209 | Саркісян Кіра | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| 3 | 240 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 182 | Трегуб Поліна | Київ | Tornado | Ущук Яків | |
| 5 | 200 | Гур`єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 6 | 68 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 7 | 178 | Шуміліна Анастасія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 8 | 435 | Брагинець Діана | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Скуратівський Дмитро | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бисько Олексій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кокорін Ілля (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 9. (I) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 10. (J) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 11. (K) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 12. (L) Чупира Антон (Київ) | |
| 13. (M) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Пантелюк Марія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 209 | Саркісян Кіра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 3 | 240 | Мудрак Ніколь | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 4 | 182 | Трегуб Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 5 | 200 | Гур`єва Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 6 | 68 | Тимчак Валерія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | |
| 7 | 178 | Шуміліна Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | |
| 8 | 435 | Брагинець Діана | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 209 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 8(21) | - | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 8(30) | - | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 178 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 435 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 128 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 209 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6.0 |
| 178 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 435 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 209 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 178 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7(42) | - | 7.0 |
| 435 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7(47) | - | 8.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 209 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 182 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 178 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7.0 |
| 435 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 240 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 209 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 178 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7.0 |
| 435 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958