| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 130 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 2 | 111 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 3 | 218 | Іванушкін Ілля | Коліушко Варвара | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим |
| 4 | 192 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 5 | 184 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вершиніна Анна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Кокорін Ілля (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кузьмич Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 8. (H) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 11. (K) Ущук Яків (Київ) | |
| 12. (L) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 13. (M) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 2 | 111 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 218 | Іванушкін Ілля | Коліушко Варвара | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 192 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 184 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 130 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9(12) | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 9(16) | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 192 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 13 | - | 4.0 |
| 184 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 218 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 8(11) | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8(13) | - | - | - | 3.0 |
| 192 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 13 | - | 4.0 |
| 184 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 218 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 12 | - | - | 3.0 |
| 192 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 12 | - | 4.0 |
| 184 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 218 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 192 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 12 | - | 4.0 |
| 184 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||||
| 130 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 218 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | - | - | 3 |
| 111 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 218 | 1122213353311 | 1141212454412 | 1131111313411 | 1241111323422 | - | 34 | - | - | - | |
| 111 | 2214322222133 | 3213323212123 | 2214323121123 | 2113323111113 | - | 35 | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958