| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 48 | Величко Роман | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 2 | 88 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 3 | 180 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Світлана Зощук Євген |
| 4 | 152 | Юрженко Нікіта | Тараканова Дар`я | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 5 | 108 | Терентьєв Михайло | Куриленко Аліса | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Чупира Антон (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вершиніна Анна (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 5. (E) Сальков Максим (Київ) | |
| 6. (F) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Величко Роман | Куделя Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 88 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 180 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 152 | Юрженко Нікіта | Тараканова Дар`я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 108 | Терентьєв Михайло | Куриленко Аліса | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 152 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 108 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 152 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 108 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 180 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 152 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958