| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Школа /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 2 | Козакевич Артем | Чухрай Соломія | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 2 | 129 | Ніколаєв Олександр | Ніколаєва Софія | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона |
| 3 | 191 | Гаман Михайло | Остапець Марина | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило |
| 4 | 397 | Удовиченко Никита | Колеснік Анастасія | Київ | Shmudance | Москальчук Микита |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Бисько Олексій (Київ) | |
| 5. (E) Вершиніна Анна (Київ) | |
| 6. (F) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Козакевич Артем | Чухрай Соломія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 129 | Ніколаєв Олександр | Ніколаєва Софія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 3 | 191 | Гаман Михайло | Остапець Марина | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
| 4 | 397 | Удовиченко Никита | Колеснік Анастасія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 191 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 397 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | 2.0 |
| 129 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5(13) | - | 3.0 |
| 397 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 397 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 129 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 191 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958