| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Дебют /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 450 | Дубський Ілля | Хоменко Євангеліна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 2 | 447 | Винар Богдан | Дубчак Марта | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 3 | 458 | Кушнір Кирило | Бондарчук Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 4 | 368 | Щавінський Назар | Чайка Регіна | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Латиш Назар (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Макода Світлана (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Пахомова Олена (Київ) | |
| 4. (D) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 5. (E) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | Дубський Ілля | Хоменко Євангеліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 447 | Винар Богдан | Дубчак Марта | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 3 | 458 | Кушнір Кирило | Бондарчук Уляна | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | 368 | Щавінський Назар | Чайка Регіна | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 447 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 458 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 368 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 450 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 458 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | - | 2.0 |
| 447 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | 3.0 |
| 368 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||
| 458 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | 3 |
| 447 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||
| 458 | 3333333 | 3224113 | - | - | 13 | - | |
| 447 | 2222222 | 2313232 | - | 11 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958