| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 500 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 234 | Ковбасюк Софія | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим | |
| 3 | 252 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 69 | Новикова Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 5 | 139 | Кравченко Уляна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 6 | 122 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 7 | 213 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Городецький Андрій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кузьмич Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Макода Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Карпенко Мірра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 234 | Ковбасюк Софія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 252 | Смаль Веронiка | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 69 | Новикова Мілана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 139 | Кравченко Уляна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 122 | Солодка Вікторія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 213 | Свириденко Катерина | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 500 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 234 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 122 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 213 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 500 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 234 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 122 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 213 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 500 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 234 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 213 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 122 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 500 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 234 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 122 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 213 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958