| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 11 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 414 | Табала Аріна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 131 | Ткалич Анастасія | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна | |
| 3 | 133 | Кочеровська Олександра | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 4 | 174 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 5 | 145 | Дубініна Вікторія | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 6 | 179 | Кононенко Радмила | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Скрипнюк Євгеній | |
| 7 | 293 | Захарова Анастасія | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 8 | 18 | Головень Дарина | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 10 | 104 | Середа Валерія | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 9- 10 | 113 | Труш Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана | |
| 11 | 533 | Берідзе Софія | Київ | Perfection | Іщенко Анастасія | |
| 12 | 277 | Леснікова Кіра | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 13 | 221 | Чуглазова Анна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 14 | 417 | Нестерова Марія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 15 | 290 | Остапюк Вікторія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Альона | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Городецький Андрій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 6. (F) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 7. (G) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Дубініна Вікторія | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 2- 3 | 414 | Табала Аріна | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 2- 3 | 133 | Кочеровська Олександра | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 4 | 131 | Ткалич Анастасія | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5- 6 | 174 | Чорна Аліна | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 5- 6 | 179 | Кононенко Радмила | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7- 8 | 293 | Захарова Анастасія | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 7- 8 | 18 | Головень Дарина | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9- 10 | 104 | Середа Валерія | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 9- 10 | 113 | Труш Анастасія | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 11 | 533 | Берідзе Софія | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 12 | 277 | Леснікова Кіра | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | 221 | Чуглазова Анна | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | 417 | Нестерова Марія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 290 | Остапюк Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 145 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 414 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | 18 |
| 2- 3 | 133 | xx.xxx. | x.xxxxx | xxxxxxx | 18 |
| 4 | 131 | .xxx.x. | xxxx.xx | xxxx.xx | 16 |
| 5- 6 | 174 | xxxxx.x | xxxxx.. | xx.xx.. | 15 |
| 5- 6 | 179 | xx..xxx | xx.xx.x | xx.xx.x | 15 |
| 7- 8 | 293 | x.xx.xx | .xx..xx | .x...xx | 12 |
| 7- 8 | 18 | x.xx..x | xxxx..x | x.x...x | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9- 10 | 104 | ....xx. | ...xxxx | x.x.xx. | 10 |
| 9- 10 | 113 | .x.x.xx | .x...x. | .x.x.xx | 10 |
| 11 | 533 | xxx.x.x | ....x.. | ..x.x.. | 8 |
| 12 | 277 | .x.x... | x..x.x. | ...x... | 6 |
| 13 | 221 | ..x.... | ..x.... | ..xx.x. | 5 |
| 14 | 417 | ....x.. | ....x.. | ....x.. | 3 |
| 15 | 290 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Табала Аріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 131 | Ткалич Анастасія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 133 | Кочеровська Олександра | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 174 | Чорна Аліна | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 145 | Дубініна Вікторія | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 179 | Кононенко Радмила | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 19.5 | |
| 7 | 293 | Захарова Анастасія | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 8 | 18 | Головень Дарина | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 21.5 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 174 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 145 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 179 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4(22) | - | - | 7.0 |
| 293 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 131 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | - | - | 4(10) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4(10) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 145 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 179 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 18 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 293 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 131 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 174 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 293 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 145 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(26) | 7(42) | 7.5 |
| 179 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5(26) | 7(42) | 7.5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958