| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 11 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 122 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 2 | 228 | Гребень Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 3 | 266 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 4 | 222 | Бадеха Софія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 5 | 208 | Горшкова Тетяна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 73 | Повх Валерія | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 7 | 531 | Камінська Камілла | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 232 | Зарецька Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 8- 9 | 242 | Сумовська Юліана | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна | |
| 10 | 123 | Бабак Анастасія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина | |
| 11 | 255 | Галузій Євгенія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 12- 13 | 127 | Скрипак Таїсія | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Гуляйченко Валерія | |
| 12- 13 | 296 | Деркач Кіра | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Ларін Артур | |
| 14 | 109 | Степанишина Олександра | Київ | Серпантин | Зирянова Катерина Макода Світлана | |
| 15 | 466 | Шеперева Ганна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Городецький Андрій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 8. (H) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Солодка Вікторія | 11 | 11 | 8 | 30 | |
| 2 | 228 | Гребень Анастасія | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 3 | 266 | Шкурко Марія | 9 | 8 | 7 | 24 | |
| 4 | 222 | Бадеха Софія | 8 | 10 | 5 | 23 | |
| 5 | 208 | Горшкова Тетяна | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 6 | 531 | Камінська Камілла | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 7 | 73 | Повх Валерія | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8- 9 | 232 | Зарецька Анастасiя | 2 | 8 | 6 | 16 | |
| 8- 9 | 242 | Сумовська Юліана | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 10 | 123 | Бабак Анастасія | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 11 | 255 | Галузій Євгенія | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 12- 13 | 296 | Деркач Кіра | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12- 13 | 127 | Скрипак Таїсія | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 14 | 109 | Степанишина Олександра | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 466 | Шеперева Ганна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 122 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxx..x | 30 |
| 2 | 228 | xxxxxxx.xxx | xx.xx.x..xx | xxxxx.xxxxx | 27 |
| 3 | 266 | xxxxxx.xx.x | xxxxxx.x.x. | x.xxxx.x..x | 24 |
| 4 | 222 | x.xxxxxx..x | xxxxxxxxx.x | ...x.xxx..x | 23 |
| 5 | 208 | xx.x.xxx.xx | ...x.xxxxxx | xx.xx.xx.x. | 22 |
| 6 | 531 | xxxx.xx.xxx | xxx..xx...x | x....xx..xx | 20 |
| 7 | 73 | xxx.x..x.xx | x.x..x..x.. | xxx.x...xxx | 18 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8- 9 | 232 | ......x..x. | xxx...xxxxx | .x.x..x.xxx | 16 |
| 8- 9 | 242 | ...x.x.xx.. | .x.xx..x.x. | .xxxxx.xx.. | 16 |
| 10 | 123 | .x..x.x.... | ....xxx.x.. | .x..xxx.... | 11 |
| 11 | 255 | .......x.x. | ...x...x.xx | .......xxx. | 9 |
| 12- 13 | 296 | ....x...... | ..x.x...x.. | ..x.....x.. | 6 |
| 12- 13 | 127 | ..x.....x.. | ........... | x.x.....xx. | 6 |
| 14 | 109 | ........x.. | ........... | .x...x..... | 3 |
| 15 | 466 | ........... | ........... | ........... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Солодка Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 228 | Гребень Анастасія | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 266 | Шкурко Марія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 222 | Бадеха Софія | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 5 | 208 | Горшкова Тетяна | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 6 | 73 | Повх Валерія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 7 | 531 | Камінська Камілла | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 122 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 228 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 73 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 531 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 122 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 228 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8(25) | - | - | 5.0 |
| 208 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8(30) | - | - | 6.0 |
| 531 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 122 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 228 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 208 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 266 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 222 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 73 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 531 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958