| 11 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 10 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 155 | Хомич Анна | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Гуляйченко Валерія | |
| 2 | 51 | Куліш Мілана | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 3 | 285 | Боровська Меланія | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 4 | 39 | Данилейчук Дарина | Бориспіль | Top Gun Dance | Вершиніна Анна | |
| 5 | 424 | Троценко Поліна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 171 | Хоменко Кароліна | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Гуляйченко Валерія | |
| 7 | 527 | Масалова Аніта | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 8 | 425 | Чередніченко Аліса | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 80 | Бондарчук Лія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 10 | 421 | Жуковська Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 11 | 146 | Трізна Дарина | Коцюбинське | Стиль | Ружанська Анна Константинов Дмитро | |
| 12 | 46 | Бондаренко Ксенія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна | |
| 13 | 106 | Михайлова Аліна | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 258 | Орел Роман | Київ | Tokio Dance Club | Хвиль Владислав | |
| 15 | 102 | Лихицька Мілана | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна | |
| 16 | 134 | Сурхаєва Аріна | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна | |
| 17 | 331 | Сирота Ніка | Вишневе | Blavat Dance | Бородій Ліна | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Городецький Андрій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 6. (F) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (G) Макода Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Пахомова Олена (Київ) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Куліш Мілана | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | |
| 2- 3 | 424 | Троценко Поліна | 9 | 11 | 9 | 11 | 40 | |
| 2- 3 | 155 | Хомич Анна | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 | |
| 4 | 106 | Михайлова Аліна | 9 | 11 | 10 | 9 | 39 | |
| 5 | 285 | Боровська Меланія | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 | |
| 6 | 171 | Хоменко Кароліна | 10 | 9 | 6 | 11 | 36 | |
| 7- 10 | 146 | Трізна Дарина | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | |
| 7- 10 | 39 | Данилейчук Дарина | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 | |
| 7- 10 | 421 | Жуковська Анастасія | 9 | 4 | 9 | 10 | 32 | |
| 7- 10 | 80 | Бондарчук Лія | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | |
| 11- 12 | 46 | Бондаренко Ксенія | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | |
| 11- 12 | 527 | Масалова Аніта | 8 | 8 | 9 | 3 | 28 | |
| 13 | 425 | Чередніченко Аліса | 6 | 5 | 7 | 9 | 27 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14 | 258 | Орел Роман | 7 | 3 | 7 | 5 | 22 | |
| 15 | 102 | Лихицька Мілана | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | |
| 16 | 134 | Сурхаєва Аріна | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | |
| 17 | 331 | Сирота Ніка | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 51 | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 2- 3 | 424 | x.x.xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | 40 |
| 2- 3 | 155 | xxxxxx.xxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxx.x | 40 |
| 4 | 106 | x.xxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | xxxxx..xxxx | 39 |
| 5 | 285 | x.xx.xxxx.x | xxxx.xxxx.x | xxx..xxxxxx | xxxxxxxxxxx | 37 |
| 6 | 171 | xxxxx.xxxxx | xx.xxxx.xxx | x.xxx..x..x | xxxxxxxxxxx | 36 |
| 7- 10 | 146 | xxx..xx.x.x | xxxx.xxxx.x | .xxxxx.x.xx | xxx.xxx.xx. | 32 |
| 7- 10 | 39 | xxxxxxx.xx. | xxxxxxxxx.x | xxx.xxxx.xx | ..x.xxx.... | 32 |
| 7- 10 | 421 | xxxxxxx..xx | ..x.x.x..x. | x.xxx.xxxxx | xxxxxxx.xxx | 32 |
| 7- 10 | 80 | .xx..xxxxxx | xxxx.x.xxxx | xxxx.x.x.x. | xxxx.x.xxx. | 32 |
| 11- 12 | 46 | .x.xx..xx.. | xxxxxx..xxx | x..xxx..xxx | xx...x.xxxx | 28 |
| 11- 12 | 527 | xxxx.x.xx.x | xxxx.x.xxx. | xxx.xxxxx.x | x....x.x... | 28 |
| 13 | 425 | .x.x...xxxx | .xx...xx..x | .xxxxxx.x.. | xxxx.xx.xxx | 27 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14 | 258 | x...xxxxxx. | ....xx...x. | xx.x.xx.xx. | ...xx..xxx. | 22 |
| 15 | 102 | ..x.xxx...x | x..xx.x.... | ...x..xxxxx | ...xx.xx.xx | 21 |
| 16 | 134 | xx.xx....xx | ....x.xxxxx | .x...x....x | ..xx..xx..x | 20 |
| 17 | 331 | .x.xx.xx.x. | .x..x..x.x. | .x..x.x.xx. | .x..x.x...x | 19 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Куліш Мілана | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | |
| 2 | 155 | Хомич Анна | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | |
| 3 | 285 | Боровська Меланія | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 4 | 424 | Троценко Поліна | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | |
| 5 | 39 | Данилейчук Дарина | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 | |
| 6 | 171 | Хоменко Кароліна | 4 | 9 | 3 | 7 | 23 | |
| 7 | 527 | Масалова Аніта | 4 | 7 | 9 | 2 | 22 | |
| 8 | 425 | Чередніченко Аліса | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 80 | Бондарчук Лія | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | |
| 10 | 421 | Жуковська Анастасія | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 146 | Трізна Дарина | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | |
| 12 | 46 | Бондаренко Ксенія | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
| 13 | 106 | Михайлова Аліна | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 51 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxx.xxxx | 42 |
| 2 | 155 | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxx.x | 41 |
| 3 | 285 | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxx.x | xxxxx..x.xx | xxxxxxxxx.x | 38 |
| 4 | 424 | xxx..xxxxxx | xxx.x.x.xxx | xxx..xxx.xx | x.xxxxx.xxx | 34 |
| 5 | 39 | .xx.xx..xxx | .xx..xx..xx | .xx.xxx.xxx | .x...x..xxx | 26 |
| 6 | 171 | x..x..x.x.. | x..xxxxxxxx | ...xx...x.. | xx.xx.x.xx. | 23 |
| 7 | 527 | x.......xxx | x..xx.xxxx. | xxxx..xxxxx | ....x..x... | 22 |
| 8 | 425 | .xx.xx...x. | .xxx.x..... | xx..xxx.xx. | .xx..xx..x. | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 80 | x..x....... | x..x...xx.. | x.xx.x.xx.x | ..xx...x... | 16 |
| 10 | 421 | ..xx..xx..x | ....x.....x | ....x.x...x | x...xx...xx | 15 |
| 11 | 146 | .x..xx..x.. | .x.......x. | .x...x..... | .xxx..x..x. | 13 |
| 12 | 46 | ....x.xx... | .xx..x..... | ...x....... | x.....xxx.x | 12 |
| 13 | 106 | ...x...x... | .......x... | .......x... | .......x... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Хомич Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 51 | Куліш Мілана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 285 | Боровська Меланія | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 39 | Данилейчук Дарина | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 5 | 424 | Троценко Поліна | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 171 | Хоменко Кароліна | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 7 | 527 | Масалова Аніта | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 8 | 425 | Чередніченко Аліса | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 155 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 285 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7(16) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 39 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 424 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5.0 |
| 171 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 527 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 425 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 155 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 285 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 39 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 171 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 424 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | - | 6.0 |
| 527 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 425 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 155 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 39 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 424 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 7(19) | - | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 7(22) | - | - | - | - | 5.0 |
| 527 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 171 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 425 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 285 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 424 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 171 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 7(30) | - | - | 6.0 |
| 425 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7(34) | - | - | 7.0 |
| 527 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958