| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 153 | Демченко Софія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 2 | 201 | Пантелюк Марія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 3 | 222 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 354 | Крячко Дар`я | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 5 | 255 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бакалор Тимофій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дмитрієв Олександр (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кокорін Ілля (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Прокаєв Артур (Рівне) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 11. (K) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Демченко Софія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 201 | Пантелюк Марія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 222 | Мудрак Ніколь | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 354 | Крячко Дар`я | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 5 | 255 | Тимчак Валерія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 153 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | 6(7) | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 6(9) | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 354 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 255 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 201 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 7(9) | - | - | - | 1.0 |
| 153 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 7(13) | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 354 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 255 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 153 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 201 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 255 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 201 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 153 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 255 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6(18) | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6(20) | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 153 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 201 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 354 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 255 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958