| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 246 | Мельник Максим | Яцина Софія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 2 | 85 | Гордієнко Максим | Знаменщікова Юліана | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 3 | 217 | Вара Єгор | Крицька Стефанія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 4 | 200 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 5 | 380 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 6 | 238 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 7 | 362 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Григорович Віталій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Мельник Максим | Яцина Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 85 | Гордієнко Максим | Знаменщікова Юліана | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 3 | 217 | Вара Єгор | Крицька Стефанія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
| 4 | 200 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 |
| 5 | 380 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 238 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 30.0 |
| 7 | 362 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 246 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | 4.0 |
| 362 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 380 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 6.0 |
| 238 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 380 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 362 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 238 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 217 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 380 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 238 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 362 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4(10) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 380 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | 4(10) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 362 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 238 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 200 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 217 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 238 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4(11) | 6 | - | - | 4.0 |
| 380 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 4(11) | 4 | - | - | 5.0 |
| 200 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4(9) | - | - | 6.0 |
| 362 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 217 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 380 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 200 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 362 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | 3(16.0) | - | 7 |
| 238 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | 3(16.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | F | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 6 мiсця | |||||||||||||
| 362 | 6363643 | 6761641 | 7755757 | 5735544 | 7752745 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
| 238 | 5747565 | 7126766 | 5527666 | 6416766 | 5316354 | - | - | - | - | - | 29 | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958