| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 135 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 2 | 40 | Кацуба Микола | Хилько Софія | Вишгород | Твіст | Журавський Сергій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дмитрієв Олександр (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Прокаєв Артур (Рівне) | |
| 6. (F) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 9. (I) Хоменко Вікторія (Буча) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 40 | Кацуба Микола | Хилько Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958