| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 276 | Шмаленюк Ігнат | Кущ Поліна | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 2 | 135 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 3 | 342 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Лисенко Данило |
| 4 | 357 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гритчак Карина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Латиш Назар (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Прокаєв Артур (Рівне) | |
| 5. (E) Томашевська Марія (Українка) | |
| 6. (F) Андрусенко Марина (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Шмаленюк Ігнат | Кущ Поліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 135 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 342 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 357 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 135 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 342 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 357 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 342 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 357 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 135 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 276 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 342 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 357 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958