| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 272 | Грищенко Захар | Перебаєва Марта | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 2 | 357 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 3 | 80 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 4 | 368 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 5 | 300 | Лазарєв Костянтин | Левіт Злата | Київ | Данс-Стиль | Руденко Віталій |
| 6 | 1 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 229 | Сташкевич Арсентій | Одарчук Дарина | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 8 | 69 | Суботковський Іван | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 9 | 340 | Гаман Михайло | Остапець Марина | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Сергій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Макода Світлана (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Хоменко Вікторія (Буча) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2- 3 | 357 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 2- 3 | 272 | Грищенко Захар | Перебаєва Марта | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 4 | 368 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | 1 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 6 | 300 | Лазарєв Костянтин | Левіт Злата | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 229 | Сташкевич Арсентій | Одарчук Дарина | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | 69 | Суботковський Іван | Щербина Єлизавета | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | 340 | Гаман Михайло | Остапець Марина | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | |||
| 1 | 80 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 20 |
| 2- 3 | 357 | x.xxx | x.xxx | xxxxx | xxxxx | 18 |
| 2- 3 | 272 | xxx.x | xxxxx | xxxxx | x.xxx | 18 |
| 4 | 368 | xxxx. | xxx.x | xxxxx | .xxxx | 17 |
| 5 | 1 | xxxxx | xx.xx | .xxx. | xxxx. | 16 |
| 6 | 300 | xx.xx | x.xxx | x...x | xxx.. | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 229 | ..xx. | .xxx. | xx.x. | .x.xx | 11 |
| 8 | 69 | .x... | .x... | ....x | x...x | 5 |
| 9 | 340 | ....x | ..... | ..x.. | ..... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Грищенко Захар | Перебаєва Марта | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 357 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 80 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 15.5 |
| 4 | 368 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
| 5 | 300 | Лазарєв Костянтин | Левіт Злата | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 18.5 |
| 6 | 1 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 357 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 368 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 300 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 357 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 272 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 368 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 80 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 4.5 |
| 300 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 4.5 |
| 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 357 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 368 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 300 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 357 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 368 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958