| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Дебют /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 327 | Деркач Артем | Тарасевич Софія | Київ | Лабораторія танцю | Калістов Михайло |
| 2 | 258 | Бондаренко Мирослав | Кузьменко Анастасія | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга |
| 3 | 256 | Антонов Максим | Коврига Валентина | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга |
| 4 | 234 | Вайман Костянтин | Буряченко Соломія | Київ | Данс-Стиль | Дерев`янко Богдан |
| 5 | 4 | Меше Святослав | Меше Софія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 6 | 332 | Тунік Віктор | Сін Катерина | Київ | Лабораторія танцю | Калістов Михайло |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (F) Грищенко Софія (Вишгород) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Луцький Владислав (Київ) | |
| 4. (I) Макода Світлана (Київ) | |
| 5. (J) Пахомова Олена (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Деркач Артем | Тарасевич Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 258 | Бондаренко Мирослав | Кузьменко Анастасія | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 3 | 256 | Антонов Максим | Коврига Валентина | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
| 4 | 234 | Вайман Костянтин | Буряченко Соломія | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | 4 | Меше Святослав | Меше Софія | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 6 | 332 | Тунік Віктор | Сін Катерина | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | H | I | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 234 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 256 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 332 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | H | I | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 327 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 258 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 234 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 332 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958