| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Кубок Jive /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 361 | Носач Дар`я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 2 | 363 | Шевцова Марія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 26 | Коровченко Каріна | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 4 | 226 | Капиріна Кіра | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро | |
| 5 | 350 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 6 | 242 | Горобець Єкатерина | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 7 | 254 | Костенко Олександра | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 8 | 287 | Мурарова Анастасія | Київ | Фантом | Шпота Владислав | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (J) Jive |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | |
| 3. (C) Григорович Віталій (Київ) | |
| 4. (D) Дмитрієв Олександр (Київ) | |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 6. (F) Прокаєв Артур (Рівне) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Носач Дар`я | 1.0 | |
| 2 | 363 | Шевцова Марія | 2.0 | |
| 3 | 26 | Коровченко Каріна | 3.0 | |
| 4 | 226 | Капиріна Кіра | 4.0 | |
| 5 | 350 | Кочерга Дарина | 5.0 | |
| 6 | 242 | Горобець Єкатерина | 6.0 | |
| 7 | 254 | Костенко Олександра | 7.0 | |
| 8 | 287 | Мурарова Анастасія | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 361 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 363 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 226 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 350 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 5.0 |
| 242 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5(25) | - | - | - | 6.0 |
| 254 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 287 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958