| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло D /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 10 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 222 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 2 | 354 | Крячко Дар`я | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 3 | 245 | Черкас Софія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 4 | 255 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 5 | 355 | Чорнобривець Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| 6 | 242 | Горобець Єкатерина | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 147 | Чуглазова Анна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 8- 9 | 286 | Шатілова Мар`яна | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія Хоменко Марія | |
| 8- 9 | 350 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 10 | 93 | Сурмило Валерія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка | |
| 11 | 288 | Соловйова Марія | Київ | Фантом | Шпота Владислав | |
| 12 | 153 | Демченко Софія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Григорович Віталій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Дмитрієв Олександр (Київ) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Пахомова Олена (Київ) | |
| 8. (H) Прокаєв Артур (Рівне) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Томашевська Марія (Українка) | |
| 11. (K) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Мудрак Ніколь | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 | |
| 2 | 354 | Крячко Дар`я | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | |
| 3 | 245 | Черкас Софія | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 | |
| 4 | 242 | Горобець Єкатерина | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | |
| 5- 6 | 255 | Тимчак Валерія | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | |
| 5- 6 | 355 | Чорнобривець Аліса | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 147 | Чуглазова Анна | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| 8- 9 | 350 | Кочерга Дарина | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 8- 9 | 286 | Шатілова Мар`яна | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 10 | 93 | Сурмило Валерія | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 288 | Соловйова Марія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 153 | Демченко Софія | - | - | - | - | 0 | |
| Примiтка: | Пара 153 дисквалiфiкована у танцi(ях) W, T, V, Q |
| Мiсце | Пара | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 222 | xxxxx.x.xxx | xxxxx.xxxxx | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | 40 |
| 2 | 354 | xx.xxxxxxx. | xxxxxxx.xxx | xxxxxxx.xxx | xxxx..x.x.x | 36 |
| 3 | 245 | ..x..xxxx.x | ..xxxxxxx.. | xxxxxxxx..x | x.x..xxxxx. | 29 |
| 4 | 242 | x.xx.x.xxxx | ..xx.xxx..x | ..x..xxxx.x | ..xxxxxxx.x | 28 |
| 5- 6 | 255 | .xx.x.xx.xx | ....x..xxxx | ....xx.x.xx | ....xxxx.xx | 23 |
| 5- 6 | 355 | ...xxx.x... | xx.xxx.x.x. | x..x.x.x..x | xxxxxx.x... | 23 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 147 | .x.x....x.x | xx......xxx | .xxx....x.. | .x.x....xxx | 18 |
| 8- 9 | 350 | .x......... | .x...x..... | .x.......x. | xx..x....x. | 9 |
| 8- 9 | 286 | x.x.x...... | x.x........ | ....x....x. | x.....x.... | 9 |
| 10 | 93 | ......x..x. | ......x.... | x.....x.x.. | ........... | 6 |
| 11 | 288 | x....x..... | ........... | ........... | ........... | 2 |
| 12 | 153 | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Мудрак Ніколь | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 354 | Крячко Дар`я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 245 | Черкас Софія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 255 | Тимчак Валерія | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 355 | Чорнобривець Аліса | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 242 | Горобець Єкатерина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 354 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 255 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 355 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 245 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 242 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 354 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 245 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 355 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 255 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 222 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 354 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 245 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 255 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 242 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 355 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 354 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 245 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 255 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 355 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958