| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 20 13 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 151 | Григорчук Поліна | Київ | Реверанс | Глушко Анжеліка | |
| 2 | 358 | Мазур Марта | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 49 | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 4 | 5 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 5 | 193 | Вакулова Вікторія | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія | |
| 6 | 312 | Степанишина Олександра | Київ | Серпантин | Зирянова Катерина Макода Світлана | |
| 7 | 370 | Лазар Софія | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 8 | 74 | Шеперева Ганна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 22 | Кобіцька Вікторія | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 10 | 2 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 11- 12 | 6 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Максименко Ольга Бакалор Тимофій | |
| 11- 12 | 387 | Рубан Софія | Київ | Данс-Центр | Васютяк Даяна | |
| 13 | 78 | Бережницька Карина | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 15 | 54 | Башкатова Олеся | Київ | Concord | Боброва Ірина Польовик Поліна | |
| 14- 15 | 219 | Зарецька Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 16 | 178 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 17 | 212 | Качура Анна | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій | |
| 18 | 194 | Козак Вікторія | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія | |
| 19 | 313 | Шулик Софія | Київ | Серпантин | Зирянова Катерина Макода Світлана | |
| 20 | 16 | Войкова Катерина | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Григорович Віталій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Грищенко Софія (Вишгород) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 8. (H) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 9. (I) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Григорчук Поліна | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | |
| 2- 3 | 5 | Бакалор Марія | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | |
| 2- 3 | 49 | Совтус Марія | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | |
| 4 | 312 | Степанишина Олександра | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
| 5 | 6 | Шимкова Кіра | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
| 6 | 193 | Вакулова Вікторія | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | |
| 7 | 358 | Мазур Марта | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
| 8- 9 | 370 | Лазар Софія | 6 | 6 | 5 | 9 | 26 | |
| 8- 9 | 22 | Кобіцька Вікторія | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 10- 11 | 2 | Дмітрієва Олександра | 3 | 4 | 8 | 7 | 22 | |
| 10- 11 | 387 | Рубан Софія | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | |
| 12- 13 | 78 | Бережницька Карина | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | |
| 12- 13 | 74 | Шеперева Ганна | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 14- 15 | 54 | Башкатова Олеся | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 14- 15 | 219 | Зарецька Анастасiя | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | |
| 16 | 178 | Мельник Софія | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |
| 17 | 212 | Качура Анна | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | |
| 18 | 194 | Козак Вікторія | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | 313 | Шулик Софія | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 20 | 16 | Войкова Катерина | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 151 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxx.xxxx | 34 |
| 2- 3 | 5 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxx.xx. | 33 |
| 2- 3 | 49 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx...x | 33 |
| 4 | 312 | .xxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxx.xxxx | xxx.xx.xx | 31 |
| 5 | 6 | xxxxxxxxx | xxxxx.xx. | xx.xxxxx. | xxxxxxx.. | 30 |
| 6 | 193 | xxxxxx.x. | xxxxxxxxx | x.xxxxx.x | .xxxx.x.x | 29 |
| 7 | 358 | x...xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx..xx | .xx..xxxx | 28 |
| 8- 9 | 370 | xxx..x.xx | xx.x.x.xx | x...xx.xx | xxxxxxxxx | 26 |
| 8- 9 | 22 | xx..xx.xx | .x.xxx.xx | .xxxx.xxx | xx.xx.xxx | 26 |
| 10- 11 | 2 | x...x..x. | xx..xx... | xxxxxx.xx | xxxxx.x.x | 22 |
| 10- 11 | 387 | ..xx....x | ..xx..xx. | .xxx.xxxx | .xxxxxxxx | 22 |
| 12- 13 | 78 | .xxx.xx.. | .x..xxx.x | x.x..xx.. | x...xxxxx | 20 |
| 12- 13 | 74 | xx.x..... | .x.x...x. | .xx.x.xxx | xxxxxx.xx | 20 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 14- 15 | 54 | xx.xxxxxx | x....x..x | x..x.x... | x..x...x. | 17 |
| 14- 15 | 219 | ...xx.x.. | ..xxxxxxx | ...xx...x | ...xxx.x. | 17 |
| 16 | 178 | xxx...x.x | .xx...x.x | .xx...xxx | .......x. | 15 |
| 17 | 212 | ...x..x.. | x.....x.. | x.x..xx.. | x.x..xx.x | 13 |
| 18 | 194 | ....x.x.. | x...x.... | ....x.... | .....xx.. | 7 |
| 19 | 313 | ..x....xx | ..x...... | .x....... | .....x... | 6 |
| 20 | 16 | ..x..x... | ..x...... | ......... | ......... | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Совтус Марія | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
| 2- 3 | 151 | Григорчук Поліна | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 2- 3 | 5 | Бакалор Марія | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 | |
| 4 | 358 | Мазур Марта | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 | |
| 5- 8 | 312 | Степанишина Олександра | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5- 8 | 193 | Вакулова Вікторія | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 5- 8 | 370 | Лазар Софія | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5- 8 | 74 | Шеперева Ганна | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 9 | 22 | Кобіцька Вікторія | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | |
| 10 | 2 | Дмітрієва Олександра | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
| 11- 12 | 6 | Шимкова Кіра | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 11- 12 | 387 | Рубан Софія | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 13 | 78 | Бережницька Карина | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 49 | xxx.xxx.x | x.x.xxx.x | x.x.xxxxx | xxx.xxx.. | 26 |
| 2- 3 | 151 | xxxxxxxxx | xx.xxxx.x | ...x.xx.x | x..x.xx.x | 25 |
| 2- 3 | 5 | xxxxx..xx | xxxxx..xx | xxxxxxxx. | x..xx.... | 25 |
| 4 | 358 | .xxxx.xx. | xxxxxx.x. | xx.xxxxx. | ...x.xx.. | 23 |
| 5- 8 | 312 | ..xx..x.x | ..xx..x.x | .xxx..x.x | xxx....xx | 18 |
| 5- 8 | 193 | ..xx.xxx. | .xxx.xxx. | .xx.xx... | .x...xx.. | 18 |
| 5- 8 | 370 | x....x.xx | x....x.xx | xx.x...xx | x.x..x.xx | 18 |
| 5- 8 | 74 | .x....xx. | .x..x..x. | ..x.x..xx | xxx.xxxxx | 18 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 9 | 22 | .x.x.x... | .x.x.xxx. | xx....... | .x.xx..xx | 15 |
| 10 | 2 | x...x.... | x...x...x | x..xxx..x | ...xx...x | 13 |
| 11- 12 | 6 | ....x...x | ......x.. | ..x...x.. | ..x....x. | 7 |
| 11- 12 | 387 | ......... | ..x...... | .......x. | .xxxx..x. | 7 |
| 13 | 78 | x....x... | ......... | ......... | ......x.. | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Григорчук Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 2 | 358 | Мазур Марта | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3 | 49 | Совтус Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 5 | Бакалор Марія | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 5 | 193 | Вакулова Вікторія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 6 | 312 | Степанишина Олександра | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 7 | 370 | Лазар Софія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 8 | 74 | Шеперева Ганна | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 49 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 358 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 193 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5(19) | - | - | - | - | 5.0 |
| 312 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 6.0 |
| 370 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 6(31) | - | - | 7.0 |
| 74 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 49 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 358 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 193 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 370 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | 6(26) | - | - | - | 6.0 |
| 312 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 74 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 5.0 |
| 193 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 370 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 74 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 358 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 312 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 193 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 5.0 |
| 74 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | - | 6.0 |
| 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 6(21) | - | - | 7.0 |
| 370 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6(30) | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 358 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 49 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958