| 18 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 311 | Проценко Ілона | Київ | Серпантин | Зирянова Катерина Макода Світлана | |
| 2 | 257 | Бебех Дарина | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга | |
| 3 | 287 | Мурарова Анастасія | Київ | Фантом | Шпота Владислав | |
| 4 | 254 | Костенко Олександра | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 5 | 31 | Скрипник Єлізавета | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 6 | 264 | Семеняка Неля | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Грищенко Софія (Вишгород) | 3. (J) Jive |
| 4. (N) Жулавнік Аліна (Рівне) | |
| 5. (H) Луцький Владислав (Київ) | |
| 6. (K) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (L) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Проценко Ілона | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 257 | Бебех Дарина | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 287 | Мурарова Анастасія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 254 | Костенко Олександра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 31 | Скрипник Єлізавета | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 264 | Семеняка Неля | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | N | H | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 254 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 264 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | N | H | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 257 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 287 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 254 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 31 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 264 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | N | H | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 311 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 257 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 287 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 254 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 264 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958