| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 277 | Ожувенко Павло | Пішта Тетяна | Київ | ASKdance | Владикіна Анна |
| 2 | 250 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 3 | 243 | Скутін Олександр | Климович Олександра | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Журавський Сергій (Вишгород) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (G) Стаднiков Володимир (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Ожувенко Павло | Пішта Тетяна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 250 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 243 | Скутін Олександр | Климович Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 243 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 243 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 243 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 243 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 243 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958