| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 320 | Бабинець Макар | Кизюк Анастасія | Київ | Fenix Dance School | Рябуха Олександра Ширяєва Анна |
| 2 | 134 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Даяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 7. (G) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 8. (H) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Бабинець Макар | Кизюк Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 134 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 320 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 320 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 320 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 320 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958