| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 319 | Скоренко Георгій | Русанова Дар'я | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Рябуха Олександра |
| 2 | 134 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 3 | 385 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Лисенко Данило |
| 4 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 5 | 348 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Даяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 7. (G) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 8. (H) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Скоренко Георгій | Русанова Дар'я | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 134 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 385 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 |
| 5 | 348 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | 1.0 |
| 319 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 6(9) | - | - | - | 2.0 |
| 356 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 385 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 6(17) | - | 4.0 |
| 348 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 319 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 385 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 356 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 348 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 319 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 385 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 348 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 356 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958