| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Н Кубок Cha-cha-cha /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 2 | 348 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 3 | 111 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 4 | 172 | Зенкін Дмитро | Шолудько Ніколь | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія |
| 5 | 173 | Купрій Тимофій | Пліхта Поліна | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія |
| 6 | 11 | Михайленко Петро | Денисюк Олександра | Київ | My Dream | Зуєва Аліна |
| 7 | 300 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Даяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (G) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 8. (H) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | 1.0 |
| 2 | 348 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 2.0 |
| 3 | 111 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 3.0 |
| 4 | 172 | Зенкін Дмитро | Шолудько Ніколь | 4.0 |
| 5 | 173 | Купрій Тимофій | Пліхта Поліна | 5.0 |
| 6 | 11 | Михайленко Петро | Денисюк Олександра | 6.0 |
| 7 | 300 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 356 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 348 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 173 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 300 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958