| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 2 | 218 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 3 | 109 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 4 | 300 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро |
| 5 | 50 | Груша Роман | Голуб Мілана | Богуслав | Sky Dance | Яковенко Сергiй |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Журавський Сергій (Вишгород) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Зуєва Аліна (Київ) | |
| 6. (F) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (G) Владикіна Анна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 218 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 109 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 300 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 50 | Груша Роман | Голуб Мілана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 356 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 109 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 218 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 300 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 109 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 218 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958