| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 389 | Фастовець Ігорь | Богуслав | Sky Dance | Яковенко Сергiй | |
| 2 | 190 | Тітаренко Юлiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 3 | 239 | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 4 | 182 | Багаєва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 252 | Кириченко Катерина | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 6 | 292 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 7 | 139 | Вискочил Анастасія | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 196 | Муштакова Мілана | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 9 | 372 | Святненко Ліана | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина Клименко Олег | |
| 10 | 291 | Рудик Валерія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Даяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гречкосій Аліна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зуєва Аліна (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кокорін Ілля (Київ) | |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (F) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 7. (G) Москальчук Микита (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Фастовець Ігорь | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 2 | 239 | Куделя Анастасія | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 3- 4 | 182 | Багаєва Анастасія | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 3- 4 | 190 | Тітаренко Юлiя | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 5- 6 | 139 | Вискочил Анастасія | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 5- 6 | 252 | Кириченко Катерина | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 7 | 292 | Сенішина Аріана | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 196 | Муштакова Мілана | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 9 | 372 | Святненко Ліана | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | 291 | Рудик Валерія | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 389 | xxxx.xx | xxxxxxx | .xxxxxx | 19 |
| 2 | 239 | x.xxxxx | x.xxxx. | xx.xxxx | 17 |
| 3- 4 | 182 | xx.xxxx | xx.xxx. | xxxxx.. | 16 |
| 3- 4 | 190 | xxx.xx. | x.xxxxx | x.x.xxx | 16 |
| 5- 6 | 139 | x.xxxxx | .xx...x | x.xx... | 12 |
| 5- 6 | 252 | .x.x.x. | xx.x.xx | xx...xx | 12 |
| 7 | 292 | x.x.... | xxxx..x | x.xxx.. | 11 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 196 | .x.xx.x | ....x.x | ...xxx. | 9 |
| 9 | 372 | ..x.x.x | ..x.x.. | .xx...x | 8 |
| 10 | 291 | .x..... | .x...x. | .x...xx | 6 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Фастовець Ігорь | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 190 | Тітаренко Юлiя | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 239 | Куделя Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 182 | Багаєва Анастасія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 252 | Кириченко Катерина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 292 | Сенішина Аріана | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 139 | Вискочил Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 292 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 182 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 139 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 4(12) | 5 | - | - | 3.0 |
| 182 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4(12) | 4 | - | - | 4.0 |
| 252 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 292 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 139 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 239 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 252 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 292 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 139 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 252 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
| 182 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958