| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 8 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 371 | Островська Софія | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина | |
| 2 | 381 | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| 3 | 194 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 312 | Чаус Марія | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Баранов Іван | |
| 5 | 211 | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 225 | Степанишина Олександра | Київ | Серпантин | Зирянова Катерина Макода Світлана | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 324 | Янович Валерія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 8 | 383 | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| 9 | 283 | Черкасова Софія | Ірпінь | Грація | Волкова Марія | |
| 10 | 379 | Балан Анна | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Даяна (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Журавський Сергій (Вишгород) | |
| 5. (E) Зуєва Аліна (Київ) | |
| 6. (F) Кокорін Ілля (Київ) | |
| 7. (G) Кузьмич Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Островська Софія | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 2 | 381 | Дацкова Єлізавета | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 3- 4 | 194 | Кобзаренко Олександра | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 3- 4 | 312 | Чаус Марія | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 5- 6 | 211 | Савельєва Валерія | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 5- 6 | 225 | Степанишина Олександра | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 324 | Янович Валерія | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 8 | 383 | Романовська Аріана | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 9 | 283 | Черкасова Софія | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | 379 | Балан Анна | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 371 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 20 |
| 2 | 381 | xx.x..x | xxxxxxx | xxxxxxx | 18 |
| 3- 4 | 194 | .xxx..x | xxxx.xx | xxxxx.x | 16 |
| 3- 4 | 312 | x.xxxx. | xxxxxx. | .xxxxx. | 16 |
| 5- 6 | 211 | .xxxxxx | .xxxxxx | ..x.x.x | 15 |
| 5- 6 | 225 | xxx.xxx | xxx.x.x | xxx.x.. | 15 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 324 | x..xx.x | x..xx.x | x..x..x | 11 |
| 8 | 383 | x.x.xx. | ....... | .x...xx | 7 |
| 9 | 283 | .....x. | ....... | xx.x.x. | 5 |
| 10 | 379 | .x..... | .....x. | .....x. | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Островська Софія | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 381 | Дацкова Єлізавета | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 194 | Кобзаренко Олександра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 312 | Чаус Марія | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 211 | Савельєва Валерія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 225 | Степанишина Олександра | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 371 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 194 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 4(6) | 5(9) | 6 | - | - | 2.0 |
| 381 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 4(6) | 5(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 211 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 225 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 381 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 194 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 225 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 312 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 371 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 381 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 194 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 211 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 225 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 211 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
| 312 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958