| 2 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 10 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 307 | Косіцина Аделіна | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Гречкосій Аліна | |
| 2 | 361 | Свистун Кіра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 328 | Педос Віталіна | Київ | Crystal | Поворознюк Ілона Пастернак Дмитро | |
| 4 | 200 | Троценко Поліна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 5 | 306 | Щур Дарина | Київ | Fenix Dance School | Баранов Іван Шкуріхіна Поліна | |
| 6 | 217 | Яроменко Олександра | Бровари | Елеріна | Круть Ольга | |
| 7 | 326 | Бутрименко Єва | Київ | Crystal | Поворознюк Ілона Пастернак Дмитро | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 260 | Войток Анастасія | Вишгород | Твіст | Журавська Анна | |
| 9- 10 | 118 | Згоба Злата | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 9- 10 | 354 | Моргун Софія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 11 | 52 | Старинець Соломія | Богуслав | Sky Dance | Яковенко Сергiй | |
| 12 | 297 | Сурхаєва Аріна | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна | |
| 13- 14 | 206 | Іваненко Софія | Бровари | Елеріна | Шита Анастасія | |
| 13- 14 | 227 | Павловська Надія | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило | |
| 15 | 192 | Жуковська Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (R) Макода Світлана (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (L) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (M) Савенко Ольга (Калинівка) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 6. (O) Усков Віталій (Обухів) | |
| 7. (P) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Косіцина Аделіна | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | |
| 2 | 328 | Педос Віталіна | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |
| 3- 4 | 361 | Свистун Кіра | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 3- 4 | 306 | Щур Дарина | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | 200 | Троценко Поліна | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 6- 7 | 326 | Бутрименко Єва | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
| 6- 7 | 217 | Яроменко Олександра | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 260 | Войток Анастасія | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
| 9- 10 | 354 | Моргун Софія | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
| 9- 10 | 118 | Згоба Злата | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 11 | 52 | Старинець Соломія | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 297 | Сурхаєва Аріна | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 13- 14 | 227 | Павловська Надія | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 13- 14 | 206 | Іваненко Софія | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 15 | 192 | Жуковська Анастасія | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRLMNOP | KRLMNOP | KRLMNOP | KRLMNOP | |||
| 1 | 307 | xxxxxxx | x.x.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 2 | 328 | xx.xxxx | x..xxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 24 |
| 3- 4 | 361 | x..xx.x | x.xxxxx | xxxxx.. | xxxxxx. | 21 |
| 3- 4 | 306 | xx.xx.x | xx.xxxx | xx.x.xx | x..xxxx | 21 |
| 5 | 200 | x.x.xx. | .xx.x.x | ..x.xxx | x.xx..x | 16 |
| 6- 7 | 326 | xxxx..x | x...... | x.x.x.. | xxx.x.x | 14 |
| 6- 7 | 217 | ...x.xx | x..x.x. | xx.x.xx | .x.x.x. | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 260 | .....x. | .xxxx.. | ..x...x | xxx...x | 11 |
| 9- 10 | 354 | x.x.... | .x..... | .xxxxx. | .xx.... | 10 |
| 9- 10 | 118 | .xx.x.. | .....x. | .x.xx.. | .x..xx. | 10 |
| 11 | 52 | ...x.xx | xxxx.x. | ....... | .....x. | 9 |
| 12 | 297 | .....x. | .xx.x.x | ....... | ......x | 6 |
| 13- 14 | 227 | .xx.... | ..xx... | ....... | ....x.. | 5 |
| 13- 14 | 206 | .xx.x.. | ....... | x....x. | ....... | 5 |
| 15 | 192 | ....... | .x....x | ......x | ...x... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Косіцина Аделіна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 361 | Свистун Кіра | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 328 | Педос Віталіна | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 200 | Троценко Поліна | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 306 | Щур Дарина | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 6 | 217 | Яроменко Олександра | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 7 | 326 | Бутрименко Єва | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | L | M | N | O | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 328 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 307 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 361 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 306 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 217 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 326 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | L | M | N | O | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 328 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 306 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 217 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 326 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | L | M | N | O | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 306 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 3.0 |
| 328 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 326 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5(30) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | L | M | N | O | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 361 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 307 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 328 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 306 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 326 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958