| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 99 | Рябуха Даниїл | Майданюк Олександра | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро |
| 2 | 131 | Дягіль Артем | Зайченко Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 3 | 53 | Малюта Платон | Коровко Анна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Рябуха Даниїл | Майданюк Олександра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 131 | Дягіль Артем | Зайченко Ірина | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 53 | Малюта Платон | Коровко Анна | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | G | Q | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1.0 |
| 131 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2.0 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | G | Q | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1.0 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3(4) | - | 2.0 |
| 131 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3(5) | - | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | G | Q | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 131 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1.0 |
| 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | G | Q | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 1.0 |
| 131 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2.0 |
| 53 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net