| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 260 | Горбенко Софія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 2 | 20 | Варич Анна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 7 | Нуриева Эльвира | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 4 | 272 | Ковальченко Катерина | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 5 | 85 | Співак Марина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 6 | 248 | Бабенко Ангеліна | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 46 | Новосилецька Уляна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 31 | Егорова Анастасия | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9 | 83 | Середнюк Вікторія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (I) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 8. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (V) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJRHCNIGV | QJRHCNIGV | QJRHCNIGV | QJRHCNIGV | |||
| 1 | 20 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 7 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 272 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxx.xxxx. | 33 |
| 4 | 260 | xx.xx.xxx | xxxxxxxxx | xx.xx.xxx | xxxxx.xxx | 31 |
| 5 | 85 | ..x.xxxxx | ..x.x.xxx | ..x.xxxxx | ..xxxx.xx | 23 |
| 6 | 248 | .xxxxxx.. | .x.x.xxx. | .xxx.xxx. | .x.xxxx.. | 22 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 46 | x.x..x..x | xxx..x..x | x.x..x..x | x.x..x..x | 17 |
| 8 | 31 | xx.x...x. | x..x..... | xx.x....x | xx.x..x.x | 15 |
| 9 | 83 | ....x.... | ....x.... | ....x.... | .......x. | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Горбенко Софія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 20 | Варич Анна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 7 | Нуриева Эльвира | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 272 | Ковальченко Катерина | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 85 | Співак Марина | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 248 | Бабенко Ангеліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | G | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 260 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 85 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | G | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 260 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 272 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | G | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 260 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 85 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | G | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 260 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 85 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net