| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 66 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 213 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3 | 10 | Андрійчук Мілена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 42 | Малявська Юна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 16 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 5 | Мазур Татьяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 7 | 26 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 171 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 17 | Подкопаєва Крістіна | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 10 | 276 | Лапіна Мілана | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 11 | 119 | Сікаленко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (F) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 6. (I) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 8. (T) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 9. (V) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QJRNFIGTV | QJRNFIGTV | QJRNFIGTV | |||
| 1 | 66 | ..xxxxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | 22 |
| 2 | 213 | xxx.xxxxx | xxx.xxxx. | x.x..xxxx | 21 |
| 3- 4 | 16 | .xxxx.xxx | .xxx..xx. | .x.xx.xx. | 17 |
| 3- 4 | 10 | ..xxx.x.. | x.xxxx..x | x.xxxxx.x | 17 |
| 5 | 26 | x.xxxx... | xxxxx...x | x.xx...xx | 16 |
| 6- 8 | 5 | x....x.xx | x...xx.xx | x...xx.xx | 14 |
| 6- 8 | 42 | .xxx.xx.x | ..xx..x.x | .xxx..x.. | 14 |
| 6- 8 | 171 | xx.....x. | xx..x..x. | xxxxxx.x. | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 9 | 17 | x..xx..xx | ...x..xx. | .x..x.xxx | 13 |
| 10 | 276 | .x....xx. | .x...xxxx | .x....... | 9 |
| 11 | 119 | xx...x... | .....x... | .....x... | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Соболь Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 213 | Сколкова Ульяна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 10 | Андрійчук Мілена | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 42 | Малявська Юна | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 16 | Барашко Дар'я | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 6 | 5 | Мазур Татьяна | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 7 | 26 | Дунаєвська Анастасія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | |
| 8 | 171 | Заглядова Марія | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | N | F | I | G | T | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 66 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 171 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | N | F | I | G | T | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 6.0 |
| 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7.0 |
| 171 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | N | F | I | G | T | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 213 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 42 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 171 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5(17) | - | - | 6.0 |
| 26 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5(22) | 8 | - | 7.0 |
| 16 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 5(22) | 6 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 8 мiсце | |||||||||||||
| 171 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 1(5.0) | 2(12.0) | - | 8 |
| 5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | - | 6 |
| 26 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 1(6.0) | 3(20.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net