| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 43 | Правиленко Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 44 | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 8 | Конарева Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 263 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона | |
| 5 | 33 | Клевець Надiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 74 | Тарасова Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 175 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 6. (U) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (T) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Правиленко Вікторія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 44 | Михайловська Аріна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 8 | Конарева Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 263 | Піддубна Ксенія | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 33 | Клевець Надiя | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 74 | Тарасова Валерія | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 7 | 175 | Зощук Дар'я | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | D | I | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 44 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 43 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 74 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 175 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | D | I | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 43 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 33 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 263 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 175 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | D | I | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 43 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 44 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 175 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 74 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | D | I | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 43 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 175 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 74 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net