| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 27 9 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 68 | Стойка Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 36 | Коломоєць Софья | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 290 | Пліщенко Єлизавета | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 4 | 12 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 29 | Білова Ксенія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 37 | Нестеренко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 7 | 117 | Степура Діана | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 81 | Прудковська Катерина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 9- 10 | 241 | Таранова Альбіна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 9- 10 | 242 | Волошина Анна | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 11- 12 | 41 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 11- 12 | 155 | Василець Поліна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 13- 14 | 67 | Голяк Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 13- 14 | 268 | Кабанова Амалія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 1/4 F | ||||||
| 15 | 217 | Тімченко Софія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 16 | 215 | Топчий Александра | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 17- 18 | 39 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 17- 18 | 282 | Нарзуллаєва Валерія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 19- 20 | 21 | Полтавец Мирослава | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 19- 20 | 70 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 21- 22 | 71 | Зеніна Анастасія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 21- 22 | 191 | Ліскевич Анна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 23 | 111 | Петрученко Катерина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 24 | 107 | Дар'їна Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 25 | 294 | Рєзнікова Єлизавета | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 26 | 109 | Манохіна Єлизавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 27 | 228 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (I) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 8. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 9. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 10. (U) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 11. (T) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | |||
| 1 | 36 | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxxxx.x.xx | xxxxxxxxx.x | 40 |
| 2 | 290 | xxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxx.xxxx.x | xxxx.xx.xxx | 38 |
| 3 | 29 | ..xxxxxxxxx | x.xxx.xxx.x | x..xxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | 36 |
| 4 | 81 | x..xx..xxxx | x..xxxxxx.x | x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 35 |
| 5 | 68 | ..xxxx.xxx. | .xxxxx.xx.x | xxxx.xxxxx. | xxxxxxxxx.x | 34 |
| 6 | 12 | .xxxxx.xxxx | xxxxxx.xxx. | xxxxxx.xxx. | xxxx.x...x. | 33 |
| 7 | 41 | x..xx.x.xxx | .xxxxxxxxxx | .xxxxx...x. | x.xxx..x.xx | 30 |
| 8 | 117 | xxx..xxxxxx | ..x..xxx.x. | .xxxx.x.x.. | .xxxxxxxxx. | 29 |
| 9- 10 | 241 | xx..xxxx.x. | x..xxxxx.xx | x..xxxx..xx | x.x..xx..xx | 28 |
| 9- 10 | 268 | xxx.xxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xx.....x... | xx..x..xx.. | 28 |
| 11 | 155 | x..x.x.xxxx | xx.xxx..xxx | x..x....x.x | xx.xxx.xx.x | 27 |
| 12- 13 | 37 | .xxxx...x.x | ..xxxx..x.x | .x.x....xxx | ..xxxxxxxxx | 26 |
| 12- 13 | 242 | xxx.x.x.x.. | .xx...x.x.. | .xx.xxxxxx. | xxx.xx.xxx. | 26 |
| 14 | 67 | x.xxx.xx..x | ....xx.x..x | xx.xx.xx.xx | ...xx.xx.x. | 24 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 15 | 217 | x..x.x.xx.. | x.xxxxx.x.. | x.x..xxxx.x | xx......... | 21 |
| 16 | 215 | x..x.x.x.xx | xx.x..x..xx | x...xx....x | x........xx | 19 |
| 17- 18 | 39 | .xx..x..xx. | .x......xx. | .xx......x. | .xxxx...xx. | 17 |
| 17- 18 | 282 | .xx.x...... | .xx.....x.. | .xxx.xxxx.. | .x.x..x.x.. | 17 |
| 19- 20 | 21 | ..xx......x | x.x.......x | ........x.x | .xxxx.xx.xx | 16 |
| 19- 20 | 70 | .x.x.xx.... | .x...x...x. | ..xxxx...xx | .....x...xx | 16 |
| 21- 22 | 191 | xx.....x..x | x......x..x | x.....x.xxx | x.......x.x | 15 |
| 21- 22 | 71 | ...xx....x. | x..xx..x.x. | ....xx..xx. | ....xx.x... | 15 |
| 23 | 111 | .....xx..x. | .x....x..x. | .x..x.x.... | .....xxxx.. | 13 |
| 24 | 107 | .x....x.... | ......x..x. | ..x.x.xx... | ..x...x.... | 10 |
| 25 | 294 | .xx......x. | .x........x | .x.....x... | .x........x | 9 |
| 26 | 109 | ......x.... | ..x...x.... | ..x...xx..x | ......x.... | 8 |
| 27 | 228 | x.....x.... | x......x... | x.......... | x.......... | 6 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | QJRHCNIOGUT | |||
| 1 | 68 | xxx.xxxxx.x | xxx.xx..xx. | xxxxxxxxxxx | xxx..xxxxxx | 36 |
| 2 | 12 | .xxx.x.xxx. | .xxx.xx.xxx | xxxx.x.xx.x | xxxx.x.xxxx | 32 |
| 3 | 290 | .xx...xxxxx | .xx....xxxx | xxx....xxx. | .xx..xxxxx. | 26 |
| 4 | 36 | xxx.xx..... | xxxxxxx.... | xxx.xxxx... | xx.xxx....x | 25 |
| 5- 6 | 29 | ..xx....x.x | x.xx..x.xxx | ..xx..x..xx | x.xxx.x..xx | 23 |
| 5- 6 | 37 | xx.x..xxx.x | xxxx.xxxxxx | ...x....x.x | ...x..x...x | 23 |
| 7 | 117 | x..x.xx..x. | xx....x.x.. | x..xxxxxx.. | .xx.x.x.x.x | 22 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 81 | x..xxx.xx.. | ...xxx.x... | ...xxxxxx.x | x...x..xx.. | 21 |
| 9- 10 | 241 | x...xxx..x. | x..x.xx..xx | xx.......xx | x.xx.....x. | 19 |
| 9- 10 | 242 | .xx.x.x.... | .x..x...... | .xx.xxxx.x. | .xx.xx.xx.. | 19 |
| 11- 12 | 41 | ..x...xx.x. | ..x.xxxxxx. | ....x...xx. | ....x.x..x. | 17 |
| 11- 12 | 155 | x..x....x.x | x..x...x..x | x....x..... | x..x.xxxx.x | 17 |
| 13- 14 | 268 | .x..x....xx | ....x..x... | .xx......x. | .x.x.x.x.x. | 14 |
| 13- 14 | 67 | ...xxx.x.xx | ....x..x..x | ...xx.x...x | ....x...... | 14 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Стойка Христина | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 2 | 36 | Коломоєць Софья | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 3 | 290 | Пліщенко Єлизавета | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 4 | 12 | Стаднік Мія | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 29 | Білова Ксенія | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 6 | 37 | Нестеренко Кiра | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 7 | 117 | Степура Діана | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | O | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 29 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 290 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 37 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 117 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | O | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 68 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 6(11) | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | 6(11) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 37 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 290 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | O | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 36 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 290 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 6(12) | 9 | - | - | 3.0 |
| 117 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 6(12) | 7 | - | - | 4.0 |
| 37 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 5.0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | 6.0 |
| 29 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | J | R | H | C | N | I | O | G | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 290 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 68 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | 3.0 |
| 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 7(23) | - | - | - | 4.0 |
| 36 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 5.0 |
| 37 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 290 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 12 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | 1(1.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net