| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 76 | Цвинда Дарина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 12 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 30 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 264 | Деменєва Варвара | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 5 | 15 | Подкопаева Алина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 6 | 52 | Плехова Милана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 39 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 6. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 7. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Цвинда Дарина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 12 | Стаднік Мія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 30 | Китиця Дар'я | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 4 | 264 | Деменєва Варвара | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 15 | Подкопаева Алина | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 52 | Плехова Милана | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 39 | Смик Вікторія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | H | I | O | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 76 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5(7) | 6(10) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 5(7) | 6(10) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | 4.0 |
| 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 52 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | H | I | O | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 76 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 52 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 39 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | H | I | O | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 264 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 52 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 39 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | H | I | O | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 5.0 |
| 39 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 52 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 12 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | - | 3(6.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net