| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Школа /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 249 | Бобров Акім | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 2 | 189 | Логунова Діана | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3- 5 | 18 | В'єнц Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3- 5 | 165 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3- 5 | 266 | Звєрєва Єва | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 6 | 261 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона | |
| 7 | 49 | Братко Святослав | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 8 | 256 | Гнускова Вероніка | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 9 | 219 | Бузинарська Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 10 | 221 | Дукач Дарина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 11 | 70 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 12 | 281 | Бугаєнко Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава. Портянко Олексій | |
| 13 | 23 | Саввич Емілія | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| Bronze final | ||||||
| 14 | 283 | Абаза Мілана | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава. Портянко Олексій | |
| 15 | 292 | Подоплєлова Олександра | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 16 | 75 | Овсієнко Мілана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Гуляєв Максим | |
| 17 | 273 | Шмига Анна | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 8. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (U) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 10. (T) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 11. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QJRHCNOGUTM | QJRHCNOGUTM | QJRHCNOGUTM | |||
| 1- 4 | 165 | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 32 |
| 1- 4 | 189 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | 32 |
| 1- 4 | 249 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 32 |
| 1- 4 | 261 | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | 32 |
| 5 | 18 | .xxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 30 |
| 6 | 266 | xxxx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxx.x.xxxx | 29 |
| 7 | 256 | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | .xxx.xxxx.. | 28 |
| 8- 9 | 281 | x.xx.xxxx.x | x.xxxxxxxxx | .xxx.x.xxxx | 26 |
| 8- 9 | 70 | xx.xxxxxx.x | xxxxxxxx.xx | x...xxxxx.x | 26 |
| 10 | 221 | x.xxxxxxxxx | x.x.xxxxxx. | ..x...xxxxx | 24 |
| 11 | 23 | xxxxxx..xxx | ..xxxx..xx. | x.x.xx.xxx. | 22 |
| 12- 13 | 49 | x..xx..xxxx | xx.x.x....x | xxxxxxx...x | 20 |
| 12- 13 | 219 | xx..x.x.xxx | x..xx...xxx | .xxxx.x..xx | 20 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 14 | 283 | .xx........ | .xx.x.xx..x | xxxxxxxxxxx | 19 |
| 15 | 292 | .x....xx.x. | xx....xxx.. | xx.xx.x..x. | 15 |
| 16 | 75 | ..x.x...... | .x..x...... | x...x...... | 6 |
| 17 | 273 | .....x..... | ........... | .x........x | 3 |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QJRHCNOGUTM | QJRHCNOGUTM | QJRHCNOGUTM | |||
| 1 | 249 | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxx.x | 30 |
| 2 | 189 | xx.xx..xxxx | xxxxxx.xxxx | x.xxxxxxxxx | 28 |
| 3- 5 | 165 | x.x..xx.x.. | x.xx.xxx.xx | xxxxxxxxxxx | 24 |
| 3- 5 | 18 | xxxxxxx.xxx | .xx.xxx.xxx | x...xxx.x.x | 24 |
| 3- 5 | 266 | xxxx.xxxx.. | xxxx..xxx.. | xx.x.xxxxxx | 24 |
| 6 | 261 | ..x...x..xx | .xxxxxxxx.x | ..xxxxxxx.x | 21 |
| 7 | 49 | ...xxx....x | x..x.x...xx | x.xxx..xx.x | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 256 | .x..xxxxx.x | .x..x.xx..x | .xx...x.... | 15 |
| 9 | 219 | xxx.x..x.xx | xx.x....... | xx..x....x. | 14 |
| 10 | 221 | x..xx...xx. | x.x.x...xx. | .........x. | 11 |
| 11 | 70 | .x.x.xxx... | ....xxx.x.. | .....x..... | 10 |
| 12 | 281 | ..x....x... | .......x... | .xxx...x.x. | 8 |
| 13 | 23 | .x.......x. | .........x. | .xx......x. | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net