| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Атестація /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 56 | Попрожук Соломія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 239 | Стаднішина Діана | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 3 | 295 | Ващенко Максим | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 4 | 225 | Лисенко Марія | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 5 | 89 | Шматко Анастасія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 6 | 247 | Толстова Кіра | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 7 | 203 | Обозникова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Bronze final | ||||||
| 8 | 50 | Петрова Меланія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 9 | 237 | Соболєва Маргарита | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 10 | 235 | Салиган Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 11 | 79 | Онищенко Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 12 | 101 | Мініхузін Богдан | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 13- 14 | 253 | Кошевой Владислав | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 13- 14 | 267 | Полянська Софія | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | |
| 4. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 5. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 8. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (S) Барановська Улляна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|
| JRECNOGMS | JRECNOGMS | |||
| 1 | 56 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 2 | 247 | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 17 |
| 3- 4 | 239 | xx.xxxxxx | xx.x.xxxx | 15 |
| 3- 4 | 225 | .xxx.xxxx | xx.xxxxxx | 15 |
| 5 | 89 | xx.xxxxxx | ..xx.xxxx | 14 |
| 6 | 295 | x...xx... | xxxxxxxxx | 12 |
| 7 | 203 | xxxx....x | xxx.x.x.x | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 8 | 50 | xxx.xxx.x | ..x.x.... | 9 |
| 9 | 237 | ....x.xx. | xx...x... | 6 |
| 10 | 235 | ..x....x. | ..x.x..x. | 5 |
| 11 | 79 | ..xx..... | ...x..... | 3 |
| 12 | 101 | ......... | ...x..... | 1 |
| 13- 14 | 267 | ......... | ......... | 0 |
| 13- 14 | 253 | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Попрожук Соломія | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 239 | Стаднішина Діана | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 3 | 295 | Ващенко Максим | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | 225 | Лисенко Марія | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 5 | 89 | Шматко Анастасія | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 6 | 247 | Толстова Кіра | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 203 | Обозникова Марія | 7.0 | 5.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | E | C | N | O | G | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 239 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 89 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 295 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 225 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 247 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 203 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | E | C | N | O | G | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 225 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 203 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 247 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 89 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||
| 203 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 7 |
| 247 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net