| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Дебют /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 233 | Насірова Жасмін | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 2 | 64 | Сергієнко Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 40 | Лабуз Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 161 | Горбунова Виктория | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 5 | 223 | Кузнєцова Дар'я | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 6 | 35 | Марченко Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 22 | Горбенко Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 295 | Ващенко Максим | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 9 | 259 | Гридковець Анастасія | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 8. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (S) Барановська Улляна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|
| JREHCNOGS | JREHCNOGS | |||
| 1 | 40 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 2 | 233 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 17 |
| 3 | 64 | xxxxxx.xx | xxxxxxxx. | 16 |
| 4 | 161 | xxxxxxxxx | xx.xx..xx | 15 |
| 5 | 223 | xxxxxx.xx | xx....xxx | 13 |
| 6 | 35 | x..xx.x.x | ..xxxx..x | 10 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 7 | 22 | .xx..x.xx | ..x..x.xx | 9 |
| 8 | 295 | ......x.. | xx.xxxx.. | 7 |
| 9 | 259 | ......x.. | ..x...x.. | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Насірова Жасмін | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2 | 64 | Сергієнко Ксенія | 5.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 40 | Лабуз Мілана | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 161 | Горбунова Виктория | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 5 | 223 | Кузнєцова Дар'я | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 6 | 35 | Марченко Вікторія | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | E | H | C | N | O | G | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 40 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 64 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 35 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | E | H | C | N | O | G | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 64 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 233 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 40 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 5(10) | 6 | - | - | 3.0 |
| 161 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5(10) | 5 | - | - | 4.0 |
| 35 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 223 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | ||||||||||
| 161 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | - | 1(2.0) | 1(2.0) | - | - | - | 4 |
| 64 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net