| 18 лютого 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул.Джохара Дудаєва 16 |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Дебют /2017- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 64 | Сергієнко Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 284 | Новік Валерія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 3 | 238 | Фролов Єлісєй | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 4 | 286 | Новік Варвара | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 5 | 293 | Шитилєва Дар'я | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 6 | 289 | Сергата Аделіна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій. Портянко Ірина | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 291 | Тохтуєва Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8- 9 | 244 | Гринь Катерина | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 8- 9 | 287 | Привалова Кіра | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 10 | 285 | Літвінова Поліна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Днiпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (D) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 6. (P) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 8. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|
| QJRHDPOGM | QJRHDPOGM | |||
| 1- 2 | 284 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 17 |
| 1- 2 | 64 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 17 |
| 3 | 238 | xxxxxxxxx | x.x.xxxxx | 16 |
| 4 | 289 | ..xxxxxxx | x.xxxxxxx | 15 |
| 5 | 286 | xxxxxx... | xxxxxxxx. | 14 |
| 6 | 293 | x....xxxx | xx.x.xxxx | 12 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 7 | 291 | .x.....x. | .x..x..xx | 6 |
| 8- 9 | 287 | ......x.x | ..xx..... | 4 |
| 8- 9 | 244 | xx..x.... | .x....... | 4 |
| 10 | 285 | ..xx....x | ......... | 3 |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 4. (D) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 5. (P) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) | |
| 6. (O) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 8. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (S) Барановська Улляна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Сергієнко Ксенія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 284 | Новік Валерія | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 238 | Фролов Єлісєй | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 4 | 286 | Новік Варвара | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 5 | 293 | Шитилєва Дар'я | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 6 | 289 | Сергата Аделіна | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | H | D | P | O | G | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 238 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 284 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 286 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 293 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | R | H | D | P | O | G | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 284 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 286 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 238 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 289 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 293 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||
| 293 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 5 |
| 289 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRHDPOGMS | JRHDPOGMS | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||
| 293 | 565554354 | 555664366 | - | - | - | - | 13 | - | 5 |
| 289 | 656366166 | 636555135 | - | - | - | - | 10 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net