| 25 лютого 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 300 | Жук Владислав | Гаманенко Єва | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 2 | 36 | Дяченко Тимофій | Левченко Маргарита | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка |
| 3 | 77 | Попко Володимир | Черепаха Станіслава | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена |
| 4 | 263 | Чернов Лев | Назаренко Юлія | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| 5 | 262 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 7. (G) Саханенко Катерина (Івано-Франківськ) | |
| 8. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (I) Шевченко Руслан (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Жук Владислав | Гаманенко Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 36 | Дяченко Тимофій | Левченко Маргарита | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 77 | Попко Володимир | Черепаха Станіслава | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
| 4 | 263 | Чернов Лев | Назаренко Юлія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
| 5 | 262 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 263 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 300 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 263 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | 4.0 |
| 262 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 300 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 263 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 77 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 262 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 263 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 262 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 263 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 262 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 77 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958