| 25 лютого 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 186 | Рагімов Роман | Магопець Марія | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна |
| 2 | 264 | Кузнєцов Єгор | Слава Мирослава | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| 3 | 278 | Заєць Дмитро | Іванова Діана | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна |
| 4 | 185 | Кашлаков Олександр | Третяк Еліна | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дубина Богдан (Кременчук) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Москалюк Єгор (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Портянко Олексій (Компаніївка) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (F) Чижма Ілля (Кропивницький) | |
| 7. (G) Шевченко Руслан (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Рагімов Роман | Магопець Марія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 264 | Кузнєцов Єгор | Слава Мирослава | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 278 | Заєць Дмитро | Іванова Діана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 185 | Кашлаков Олександр | Третяк Еліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 264 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 278 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 185 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 278 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 185 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 186 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 278 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 185 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 186 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 185 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 278 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 264 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
| 186 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 264 | 1123121 | 1111221 | 1122432 | 1133232 | - | 22 | - | - | |
| 186 | 2211212 | 2332113 | 2311111 | 2211111 | 15 | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958