| 25 лютого 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 283 | Завадська Варвара | Київ | The Heartbeat | Козлов Руслан Алєксєєнко Валерій | |
| 2 | 180 | Петренко Анна | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 3 | 237 | Братченко Маргарита | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 4 | 239 | Шевчук Мілана | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 5 | 69 | Одинець Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 6 | 35 | Антіпова Руслана | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 7 | 123 | Корж Поліна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 323 | Білоус Анастасія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 9 | 179 | Бабкова Кароліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Вустілка Аліна | |
| 10 | 41 | Котеленець Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 11 | 181 | Шепель Дар'я | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Добрянська Олександра (Золотоноша) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Саханенко Катерина (Івано-Франківськ) | |
| 6. (F) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 7. (G) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Завадська Варвара | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | |
| 2- 3 | 69 | Одинець Єлизавета | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | |
| 2- 3 | 180 | Петренко Анна | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |
| 4 | 237 | Братченко Маргарита | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 5 | 35 | Антіпова Руслана | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 6- 7 | 239 | Шевчук Мілана | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 6- 7 | 123 | Корж Поліна | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 323 | Білоус Анастасія | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | 179 | Бабкова Кароліна | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | 41 | Котеленець Анна | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 181 | Шепель Дар'я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 283 | xxxxxx. | xxxxxxx | x.xxxx. | xxxxxxx | 25 |
| 2- 3 | 69 | xxxxxx. | xxxxxx. | xxxxxx. | xx.xxx. | 23 |
| 2- 3 | 180 | xx.xxxx | xx.x..x | xxxxxxx | xxxx.xx | 23 |
| 4 | 237 | .xxxxxx | .xxxxxx | ...xxxx | xxx.xxx | 22 |
| 5 | 35 | x.x..xx | xxxx.xx | xxx.xx. | xxxxxx. | 21 |
| 6- 7 | 239 | xxx.x.. | xxx.x.. | .xx.x.x | .xx.x.x | 16 |
| 6- 7 | 123 | ..xx.xx | ..x..xx | .xx..xx | ..xxxxx | 16 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 323 | x..x..x | x..x..x | xx.x..x | ...x..x | 12 |
| 9 | 179 | .x..x.x | ....xx. | ...x... | ....... | 6 |
| 10 | 41 | ....... | ....x.. | x.....x | x...... | 4 |
| 11 | 181 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Завадська Варвара | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 2 | 180 | Петренко Анна | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 237 | Братченко Маргарита | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 4 | 239 | Шевчук Мілана | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 69 | Одинець Єлизавета | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 35 | Антіпова Руслана | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 123 | Корж Поліна | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 35 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 239 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | 6 | - | 6.0 |
| 123 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4(16) | 5 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 237 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 180 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 123 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 69 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 35 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 180 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 237 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 69 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 123 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 239 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 283 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 123 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 69 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 123 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 7 |
| 35 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 6 мiсця | ||||||||||||
| 123 | 7643754 | 7622551 | 7626754 | 7725254 | - | - | - | - | - | 21 | - | |
| 35 | 2527246 | 3736666 | 4564666 | 5643766 | - | - | - | - | - | 25 | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958