| 25 лютого 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 323 | Білоус Анастасія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 2 | 269 | Маліборська Анастасія | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 3 | 41 | Котеленець Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 4 | 117 | Левкіна Софія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав Острівна Інна | |
| 5 | 375 | Літвінова Марія | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля | |
| 6 | 47 | Федорчук Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 166 | Саргсян Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 8 | 164 | Шульженко Марія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 9 | 162 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 10 | 65 | Зайвенко Карiна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 11 | 229 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 12 | 99 | Кириченко Мілана | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дубина Богдан (Кременчук) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 5. (E) Назаренко Андрій (Кременчук) | |
| 6. (F) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 7. (G) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 8. (H) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 9. (I) Шевченко Руслан (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Білоус Анастасія | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 2 | 269 | Маліборська Анастасія | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 3 | 117 | Левкіна Софія | 8 | 4 | 8 | 20 | |
| 4 | 41 | Котеленець Анна | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 5 | 375 | Літвінова Марія | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 6 | 47 | Федорчук Анна | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 166 | Саргсян Софія | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 8 | 164 | Шульженко Марія | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 9 | 162 | Турчак Ніка | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 65 | Зайвенко Карiна | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | 229 | Солонько Анна | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | 99 | Кириченко Мілана | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 323 | xxxxxxxxx | xxx.x.xxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 2 | 269 | xxxxx.xxx | xxxxxxx.x | xx.xxx... | 21 |
| 3 | 117 | xxxx.xxxx | .x.x..xx. | xx.xxxxxx | 20 |
| 4 | 41 | xx..x.... | xxxxxxxx. | xxx.xxxxx | 19 |
| 5 | 375 | x.xx.x.xx | xxxxxx..x | x.xx....x | 17 |
| 6 | 47 | ..x.x...x | ..x.xxx.x | .xx.x...x | 12 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 166 | ..x..xxx. | ..x....x. | ..xxxx.x. | 11 |
| 8 | 164 | xx.xx.x.. | x....x... | ...x.xx.. | 10 |
| 9 | 162 | .x...x... | .x.x...x. | xx....xx. | 9 |
| 10 | 65 | ...xx.xx. | ......xx. | ......xx. | 8 |
| 11 | 229 | ........x | ...x.x..x | ..x.....x | 6 |
| 12 | 99 | .....x... | x...x...x | ......... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Білоус Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 269 | Маліборська Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 41 | Котеленець Анна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 117 | Левкіна Софія | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 375 | Літвінова Марія | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 47 | Федорчук Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 323 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 269 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 117 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 375 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6(21) | - | - | 5.0 |
| 47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 323 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 269 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 375 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 117 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 323 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 269 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 117 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 375 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 47 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958