| 23 грудня 2023 р. | м.Кривий Ріг, вул Єсеніна 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 1 | Андрійчук Мілена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 14 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 42 | Родзінська Жанна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 46 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 103 | Літвінова Марія | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля | |
| 6 | 40 | Профатілова Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 7 | 92 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропівницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (I) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (F) Кріпак Володимир (Кам'янське) | |
| 5. (L) Луковська Поліна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андрійчук Мілена | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 14 | Дунаєвська Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 42 | Родзінська Жанна | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 46 | Соболь Валерія | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 103 | Літвінова Марія | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 40 | Профатілова Софія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 7 | 92 | Клочко Кiра | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIFL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 1 | 23111 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 75222 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 42534 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 103 | 37446 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 40 | 66353 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 92 | 54775 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | 6.0 |
| 46 | 11667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIFL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 1 | 21111 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 16324 | - | - | 3(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 92 | 32473 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 55237 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 40 | 77542 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 103 | 64655 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | 6.0 |
| 42 | 43766 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIFL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 1 | 11111 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 25226 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 34732 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 53653 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 103 | 72547 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 40 | 46465 | - | - | - | - | 3(13) | - | - | 6.0 |
| 92 | 67374 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 46 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 4 |
| 103 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 40 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 3(16.0) | - | 6 |
| 92 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net