| 23 грудня 2023 р. | м.Кривий Ріг, вул Єсеніна 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 146 | Бутіна Аліса | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 2 | 2 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 14 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 43 | Селютіна Єва | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 22 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 20 | Кашель Кіра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 114 | Щербина Ольга | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир | |
| 8- 9 | 69 | Геберлейн Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 8- 9 | 98 | Фещук Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 10 | 75 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 11 | 91 | Загубій Емма | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропівницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Кріпак Володимир (Кам'янське) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Луковська Поліна (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Квіточка Вікторія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGFLJMK | EGFLJMK | EGFLJMK | EGFLJMK | |||||
| 1 | 146 | Бутіна Аліса | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 2- 3 | 2 | Барашко Дар'я | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 26 | |
| 2- 3 | 14 | Дунаєвська Анастасія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.x.x | xxxxxxx | 26 | |
| 4 | 20 | Кашель Кіра | xx.xxxx | xxxxx.x | x.xxx.x | xx.xx.x | 22 | |
| 5 | 22 | Кашуба Єсенія | x.xxx.x | ...xxxx | xxx.xxx | ..xxxxx | 20 | |
| 6 | 43 | Селютіна Єва | xxx.xx. | x.x.xx. | ..xxxx. | x.xxxx. | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 114 | Щербина Ольга | ...x.xx | ...x..x | ...x..x | ...x..x | 9 | |
| 8- 9 | 69 | Геберлейн Марія | ....... | .....x. | xx...x. | ..x..x. | 6 | |
| 8- 9 | 98 | Фещук Вікторія | .xx.... | .xx.... | .x..... | .x..... | 6 | |
| 10 | 75 | Пісецька Марія | ...x... | xx..... | ...x... | x...... | 5 | |
| 11 | 91 | Загубій Емма | .x..... | ....... | .....x. | .x..... | 3 | |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Кріпак Володимир (Кам'янське) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Луковська Поліна (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (M) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 6. (K) Квіточка Вікторія (Київ) | |
| 7. (D) Бронніков Євген (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Бутіна Аліса | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 2 | Барашко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 14 | Дунаєвська Анастасія | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 4 | 43 | Селютіна Єва | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 22 | Кашуба Єсенія | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 20 | Кашель Кіра | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 19.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGFLMKD | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 4321111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 1213224 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 5135533 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 6442362 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 22 | 3564445 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 20 | 2656656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGFLMKD | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 2421111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 1114346 | - | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 43 | 6362262 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5233434 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 22 | 3545525 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 20 | 4656653 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGFLMKD | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 3221113 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 5132322 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 22 | 1653634 | - | - | - | 4(11) | 5 | - | 3.0 |
| 43 | 6464261 | - | - | - | 4(11) | 4 | - | 4.0 |
| 20 | 2545446 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 14 | 4316555 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGFLMKD | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 6331113 | - | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 20 | 1543236 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 4124441 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 22 | 2652524 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 43 | 3465362 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 14 | 5216655 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 43 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| 14 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net