| 23 грудня 2023 р. | м.Кривий Ріг, вул Єсеніна 16 |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 94 | Нестеренко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 134 | Пліщенко Єлизавета | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 3 | 47 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 34 | Партіна Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 3 | В'єнц Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 149 | Прудковська Катерина | Кривий Ріг | Фокстрот | Коваленко Тарас Компанієць Руслан | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 35 | Пашинська Руслана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8- 9 | 51 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8- 9 | 83 | Вовченко Павло | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 10 | 123 | Горб Кіра | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 11 | 121 | Гнускова Вероніка | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 12 | 21 | Каєнко Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропівницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бронников Евгений () | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (A) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 5. (L) Луковська Поліна (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 7. (N) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGALMN | DEGALMN | DEGALMN | |||||
| 1 | 47 | Стаднік Мія | xxx.x.x | xxxx.xx | xxxxxxx | 18 | |
| 2- 3 | 94 | Нестеренко Кiра | .xxxxx. | x.xxxx. | xxxxxx. | 16 | |
| 2- 3 | 134 | Пліщенко Єлизавета | xx.xxx. | .xxxxxx | .x.xxxx | 16 | |
| 4 | 149 | Прудковська Катерина | ..xx.x. | x.xxxx. | x.xxxx. | 13 | |
| 5- 6 | 3 | В'єнц Анастасія | ..x...x | xx...xx | xxx..xx | 11 | |
| 5- 6 | 34 | Партіна Маргарита | x...xxx | x.....x | ..xxxxx | 11 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 35 | Пашинська Руслана | x.x...x | x..xx.x | ..xx..x | 10 | |
| 8- 9 | 83 | Вовченко Павло | x.xxxx. | .xx.x.. | x...... | 9 | |
| 8- 9 | 51 | Стрелець Анастасія | .x.xxxx | ...x..x | x.....x | 9 | |
| 10 | 123 | Горб Кіра | .x.x... | .x..x.. | .x..x.. | 6 | |
| 11 | 121 | Гнускова Вероніка | .x..... | .xx..x. | .x..... | 5 | |
| 12 | 21 | Каєнко Вероніка | x.....x | ....... | ....... | 2 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Нестеренко Кiра | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 134 | Пліщенко Єлизавета | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 47 | Стаднік Мія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 34 | Партіна Маргарита | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 3 | В'єнц Анастасія | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 6 | 149 | Прудковська Катерина | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGALMN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 134 | 6142113 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 1425251 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 2336632 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 94 | 3514345 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 149 | 4651426 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 34 | 5263564 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGALMN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 94 | 3613326 | - | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 34 | 2334662 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 134 | 5142144 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 47 | 4225451 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 3 | 1466533 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 149 | 6551215 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGALMN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 94 | 2212325 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 5133144 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 47 | 3425451 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 34 | 4344563 | - | - | - | 5(18) | - | - | 4.0 |
| 149 | 6651216 | - | - | - | - | 4(9) | - | 5.0 |
| 3 | 1566632 | - | - | - | - | 4(11) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 134 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 94 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net