| 22 листопада 2023 р. | м.Олександрія, вул.Ярмаркова 63-А |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 167 | Петренко Анна | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна | |
| 2 | 171 | Ковалева Полина | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна | |
| 3 | 155 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 4 | 164 | Шепель Дар'я | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 5 | 169 | Паршина Вероніка | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена | |
| Головний суддя: | Бронников Евгений (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (U) Демовська Наталія (Кременчук) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (N) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Суботін Євгеній (Знаменка) | |
| 6. (A) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 7. (R) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Петренко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 171 | Ковалева Полина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 155 | Юріна Мілєна | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 164 | Шепель Дар'я | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 169 | Паршина Вероніка | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJLAR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 167 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 2223222 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 169 | 4552343 | - | - | - | 5(16) | - | 3.0 |
| 164 | 3434554 | - | - | - | 5(18) | - | 4.0 |
| 155 | 5345435 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJLAR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 167 | 1111211 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 2222122 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 5344434 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 164 | 4533553 | - | - | - | 4(13) | - | 4.0 |
| 169 | 3455345 | - | - | - | 4(14) | - | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJLAR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 167 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 2222222 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 3533444 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 155 | 5444533 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 169 | 4355355 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJLAR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 167 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 2232232 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 4324425 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 164 | 3543544 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 169 | 5455353 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 155 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 3 |
| 164 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net